| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
BORME. Xuño 2026 AfiSS. Xuño 2026 | IPI. Maio 2026 | |||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
ECF. 2º Trimestre 2026 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
IPC. Xuño 2026 | IASS. Maio 2026 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CEXT. Maio 2026 | IVU. Maio 2026 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | EPAF. 2º Trimestre 2026 IVCM. Xuño 2026 EPA. 2º Trimestre 2026 | EC. Abril 2026 AFISSc. Xuño 2026 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
BORME. Xullo 2026 | AfiSS. Xullo 2026 | IPI. Xuño 2026 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
IPC. Xullo 2026 | IASS. Xuño 2026 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
EVAC. 2º Trimestre 2026 | CEXT. Xuño 2026 | IVU. Xuño 2026 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
IVCM. Xullo 2026 CT. 2º Trimestre 2026 SSBC. 1º Trimestre 2026 | ||||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | EC. Maio 2026 AFISSc. Xullo 2026 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
| Contas económicas anuais | 2024 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
BORME. Agosto 2026 AfiSS. Agosto 2026 | ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
IPI. Xullo 2026 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
IPC. Agosto 2026 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
IASS. Xullo 2026 | CEXT. Xullo 2026 | IVU. Xullo 2026 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | IVCM. Agosto 2026 | SC. 2º Trimestre 2026 AFISSc. Agosto 2026 EC. Xuño 2026 AV. 2º Trimestre 2026 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
| Pensión contributivas xestionadas en Galicia e pensións non contributivas | 2025 | ||
| Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade | 2025 | ||
| Contas das sociedades mercantís de Galicia | 2024 | ||
| Actividade industrial en Galicia | 2024 | ||
| Explotación do movemento natural da poboación | 1º Trimestre 2026 | 25 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies