| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
BORME. Setembro 2026 AfiSS. Setembro 2026 | ||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
IPI. Agosto 2026 | ECF. 3º Trimestre 2026 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IPC. Setembro 2026 | IASS. Agosto 2026 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CEXT. Agosto 2026 | IVU. Agosto 2026 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | EPAF. 3º Trimestre 2026 EPA. 3º Trimestre 2026 | IVCM. Setembro 2026 | EC. Xullo 2026 AFISSc. Setembro 2026 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
| Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia | 2024 | ||
| Indicadores de multilocalización empresarial | 2024 | ||
| Mostra continua de vidas laborais. Información de carácter anual (transversal) | 2024 | ||
| Conta satélite do deporte | 2024 | ||
| Escenario macroeconómico | 2026-2027 | ||
| Matriz de contabilidade social | 2024 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
AfiSS. Outubro 2026 BORME. Outubro 2026 | IPI. Setembro 2026 | |||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
IPC. Outubro 2026 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
EVAC. 3º Trimestre 2026 | CEXT. Setembro 2026 | IVU. Setembro 2026 | IASS. Setembro 2026 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
IVCM. Outubro 2026 CT. 3º Trimestre 2026 SSBC. 2º Trimestre 2026 | ||||||
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | EC. Agosto 2026 AFISSc. Outubro 2026 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
| Inserción laboral das persoas egresadas no Sistema Universitario Público de Galicia | Curso 2023-2024 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
BORME. Novembro 2026 AfiSS. Novembro 2026 | IPI. Outubro 2026 | |||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
IPC. Novembro 2026 | IASS. Outubro 2026 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
CEXT. Outubro 2026 | IVU. Outubro 2026 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | SC. 3º Trimestre 2026 AFISSc. Novembro 2026 EC. Setembro 2026 IVCM. Novembro 2026 AV. 3º Trimestre 2026 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies