Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
![]() ![]() ![]() | ||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
![]() | ![]() | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() | ![]() ![]() | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
![]() | Estudo sobre salarios | Salarios desde o punto de vista do pagador | 30 |
![]() | Explotación do movemento natural da poboación | Datos provisionais 2020 | 30 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies