| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
AFISSc. Marzo 2016 | IVU. Febreiro 2016AfiSS. Abril 2016 | BORME. Abril 2016 IPI. Marzo 2016 | ||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
IPC. Abril 2016 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
IASS. Marzo 2016 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
CEXT. Marzo 2016 | IPRI. Abril 2016 | CT. 1º Trimestre 2016 | EC. Febreiro 2016IVCM. Abril 2016 | |||
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Explotación estatística da información tributaria. Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma | 2015 | 6 |
| Sistema de indicadores de lonxevidade | 18 | ||
|
Indicador da intensidade da demanda turística | 2015 | 27 |
|
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio | 2015 | 31 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies