| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Marzo 2014 | ECF. 1º Trimestre 2014 IVU. Xaneiro 2014 | |||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BORME. Marzo 2014IPI. Febreiro 2014 | IPC. Marzo 2014 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
CEXT. Febreiro 2014 | IASS. Febreiro 2014 | IPRI. Marzo 2014 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | EPA. 1º Trimestre 2014 | EC. Xaneiro 2014 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Enquisa de poboación activa | 2002-2013 | 24 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
IVU. Febreiro 2014 | AfiSS. Abril 2014 | BORME. Abril 2014IPI. Marzo 2014 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IPC. Abril 2014 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CEXT. Marzo 2014 IASS. Marzo 2014 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | IPRI. Abril 2014 | CT. 1º Trimestre 2014 | EC. Febreiro 2014 |
| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
AfiSS. Maio 2014 | IVU. Marzo 2014 | BORME. Maio 2014IPI. Abril 2014 | ||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
IPC. Maio 2014 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
CEXT. Abril 2014 | ETCL. 1º Trimestre 2014 | IASS. Abril 2014 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
IPRI. Maio 2014 | ||||||
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | EC. Marzo 2014 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies