Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
![]() | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Actividad | Fecha de referencia | Día | |
---|---|---|---|
![]() | Cifras poblacionales de referencia | 2018 | 18 |
![]() | Explotación del movimiento natural de la población | 2º Trimestre 2018 datos provisionais | 18 |
![]() | Estudio sobre salarios | Salarios dende a perspectiva do fogar | 25 |
![]() | Indicadores de demografía empresarial | 2017 | 28 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies