Actividade | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
PIB en volumen | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Galicia | IGE | 25/08/23 | 24/11/23 | | 1,1 | -8,8 | 5,2 | 3,8 | 2,2 | 15,3 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 1,5 |
España | INE | 22/09/23 | 27/10/23 | | 2,0 | -11,2 | 6,4 | 5,8 | 3,2 | 19,4 | 5,1 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 5,4 | 3,8 | 4,2 | 2,2 |
UE27 | Eurostat | 07/09/23 | 11/12/23 | | 1,8 | -5,8 | 5,7 | 3,4 | 0,7 | 14,1 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 4,2 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 0,4 |
Produción industrial | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 |
Galicia | INE | 08/09/23 | 05/10/23 | | -3,8 | -8,5 | 8,3 | -1,4 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | 6,7 | 3,4 | 18,2 | -2,9 | 5,9 | -4,0 | -2,0 |
España | INE | 08/09/23 | 05/10/23 | | 0,7 | -9,2 | 7,1 | 2,4 | -0,1 | -1,4 | -3,2 | 1,4 | -0,5 | 5,4 | -4,2 | -0,0 | -1,5 | -1,8 |
UE27 | Eurostat | 13/09/23 | 13/10/23 | | -0,2 | -7,3 | 9,1 | 3,1 | -0,6 | 3,5 | -0,6 | 0,9 | 1,9 | -1,3 | -0,1 | -2,0 | -1,1 | -2,4 |
Cifra de negocio de servizos | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 |
Galicia | IGE | 21/09/23 | 18/10/23 | | 4,2 | -13,6 | 17,8 | 26,0 | 6,8 | 30,7 | 5,8 | 20,8 | 5,3 | 15,0 | 0,2 | 5,9 | -0,6 | 3,9 |
España | INE | 21/09/23 | 18/10/23 | | 3,9 | -15,6 | 15,8 | 19,9 | 4,3 | 13,9 | 11,2 | 12,9 | 7,5 | 9,7 | 0,7 | 1,2 | -0,8 | 1,5 |
Traballo | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
Ocupados | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Galicia | IGE-INE | 27/07/23 | 26/10/23 | | 1,6 | -1,9 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | 2,3 |
España | INE | 27/07/23 | 26/10/23 | | 2,3 | -2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 5,7 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 2,9 |
UE27 | Eurostat | 15/09/23 | 15/12/23 | | 0,9 | -1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 3,0 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
Taxa de paro | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Galicia | INE | 27/07/23 | 26/10/23 | | 11,8 | 12,0 | 11,6 | 11,0 | 10,2 | 12,4 | 10,2 | 11,0 | 11,4 | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | 9,6 |
España | INE | 27/07/23 | 26/10/23 | | 14,1 | 15,5 | 14,8 | 12,9 | 12,4 | 15,3 | 14,6 | 13,3 | 13,7 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 11,6 |
UE27 | Eurostat | 15/09/23 | 18/12/23 | | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 5,8 |
Afiliacións | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 | ago-23 |
Galicia | MTES | 04/09/23 | 03/10/23 | | 1,7 | -1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
España | MTES | 04/09/23 | 03/10/23 | | 2,6 | -2,1 | 2,5 | 3,9 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
Parados rexistrados | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 | ago-23 |
Galicia | MTES | 04/09/23 | 03/10/23 | | -6,5 | 10,4 | -9,3 | -10,6 | -7,8 | -6,8 | -5,8 | -6,7 | -7,5 | -7,5 | -8,0 | -8,4 | -8,9 | -10,0 |
España | MTES | 04/09/23 | 03/10/23 | | -4,0 | 17,8 | -3,9 | -16,9 | -7,1 | -8,6 | -6,9 | -6,4 | -7,9 | -7,7 | -6,3 | -6,7 | -7,1 | -7,6 |
Demanda, mercados e prezos | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Galicia | IGE | 25/08/23 | 24/11/23 | | -2,2 | -10,4 | 4,3 | 1,3 | -0,8 | 17,5 | 0,7 | 3,5 | 4,2 | 2,6 | -0,4 | -1,0 | -1,0 | -0,5 |
España | INE | 22/09/23 | 27/10/23 | | 1,1 | -12,3 | 7,1 | 4,7 | 2,4 | 24,9 | 5,1 | 6,5 | 6,6 | 4,9 | 5,3 | 2,1 | 2,6 | 2,2 |
UE27 | Eurostat | 07/09/23 | 11/12/23 | | 1,5 | -7,2 | 4,4 | 4,0 | 0,5 | 12,6 | 3,7 | 6,6 | 7,8 | 5,5 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | -0,0 |
Formación bruta de capital (FBC) | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Galicia | IGE | 25/08/23 | 24/11/23 | | 3,9 | -12,8 | 1,0 | 1,4 | 2,8 | 16,2 | -3,6 | -2,4 | -1,5 | 1,8 | 3,5 | 1,9 | 3,3 | 2,4 |
España | INE | 22/09/23 | 27/10/23 | | 3,1 | -12,5 | 9,4 | 1,4 | -0,5 | 24,5 | 5,0 | 11,3 | 5,4 | 3,3 | 0,8 | -3,6 | -1,9 | 1,0 |
UE27 | Eurostat | 07/09/23 | 11/12/23 | | 4,9 | -6,9 | 6,3 | 5,2 | -1,3 | 16,3 | 8,2 | 7,1 | 5,3 | 5,6 | 8,6 | 1,5 | -1,3 | -1,3 |
Exportacións | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 |
Galicia | AEAT | 21/09/23 | 19/10/23 | | 0,3 | -5,9 | 15,5 | 23,5 | 2,5 | 6,5 | 16,5 | 3,8 | -9,9 | 31,1 | 1,1 | 4,9 | -4,8 | -5,6 |
España | AEAT | 21/09/23 | 19/10/23 | | 2,0 | -9,4 | 19,4 | 23,6 | 3,3 | 24,4 | 16,6 | 16,2 | 9,7 | 17,7 | -6,3 | -3,1 | -2,8 | -5,0 |
Importacións | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | nov-22 | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 |
Galicia | AEAT | 21/09/23 | 19/10/23 | | 3,7 | -15,8 | 20,2 | 34,7 | -21,1 | 26,2 | 15,1 | -10,1 | -20,1 | -8,3 | -19,3 | -20,1 | -32,3 | -32,3 |
España | AEAT | 21/09/23 | 19/10/23 | | 0,9 | -14,1 | 25,0 | 32,1 | -3,7 | 16,8 | 10,3 | 5,3 | 3,3 | 3,6 | -10,6 | -6,9 | -9,9 | -8,4 |
Prezos de consumo3 | %(M/M-12) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 | ago-23 |
Galicia | INE | 12/09/23 | 13/10/23 | | 0,6 | -0,3 | 3,5 | 9,0 | 3,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,4 | 4,1 | 2,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 |
España | INE | 12/09/23 | 13/10/23 | | 0,7 | -0,3 | 3,1 | 8,4 | 3,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 3,3 | 4,1 | 3,2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
UE27 | Eurostat | 19/09/23 | 18/10/23 | | 1,4 | 0,7 | 2,9 | 9,2 | 7,7 | 10,4 | 10,0 | 9,9 | 8,3 | 8,1 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,9 |
Custos laborais | %(T/T-4) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Galicia | INE | 15/09/23 | 18/12/23 | | 3,8 | -1,6 | 4,9 | 3,0 | 4,8 | 10,2 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | 5,3 | 4,4 |
España | INE | 15/09/23 | 18/12/23 | | 2,2 | -2,2 | 5,9 | 4,2 | 6,0 | 13,2 | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 6,2 | 5,8 |
UE27 | Eurostat | 15/09/23 | 18/12/23 | | 2,8 | 3,3 | 1,5 | 4,9 | 5,2 | 0,2 | 2,4 | 2,7 | 4,2 | 5,3 | 3,8 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
Confianza do consumidor | Saldo (±100) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2T21 | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 |
Galicia | IGE | 03/07/23 | 03/10/23 | | -12,6 | -37,1 | -22,2 | -20,3 | -16,5 | -20,2 | -18,7 | -13,7 | -20,0 | -12,8 | -23,8 | -24,5 | -21,0 | -12,1 |
España | Eurostat | 29/06/23 | 29/09/23 | | -6,4 | -22,5 | -12,9 | -26,5 | -21,0 | -11,2 | -8,4 | -12,4 | -18,1 | -27,0 | -32,7 | -28,1 | -22,8 | -19,2 |
UE(c.c.) | Eurostat | 29/06/23 | 29/09/23 | | -6,0 | -14,5 | -8,5 | -23,0 | -19,6 | -6,9 | -5,3 | -8,6 | -14,7 | -23,5 | -28,0 | -25,8 | -21,1 | -18,1 |
Outros indicadores | Fonte | Última publicación | Próxima publicación | Unidade | Período de referencia |
Tipo de cambio | Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 | ago-23 |
USD/EUR | ECB | 04/09/23 | 03/10/23 | | 1,120 | 1,141 | 1,184 | 1,054 | 1,085 | 1,059 | 1,077 | 1,071 | 1,070 | 1,096 | 1,087 | 1,084 | 1,106 | 1,091 |
JPY/EUR | ECB | 04/09/23 | 03/10/23 | | 122,1 | 121,8 | 129,9 | 138,0 | 148,5 | 142,7 | 140,5 | 142,4 | 143,0 | 146,2 | 148,9 | 153,1 | 155,9 | 158,0 |
GBP/EUR | ECB | 04/09/23 | 03/10/23 | | 0,877 | 0,889 | 0,860 | 0,853 | 0,872 | 0,870 | 0,882 | 0,885 | 0,882 | 0,881 | 0,871 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
Tipo de referencia | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 | ago-23 |
EURIBOR 12M | EBF | 04/09/23 | 03/10/23 | | -0,218 | -0,303 | -0,491 | 1,088 | 3,796 | 3,018 | 3,337 | 3,534 | 3,647 | 3,757 | 3,862 | 4,007 | 4,149 | 4,073 |
Precio crú de petróleo Brent | USD/barril | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | dec-22 | xan-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | xuñ-23 | xul-23 | ago-23 |
| MAETD | | | | 64,17 | 43,24 | 70,77 | 99,25 | 81,43 | 83,26 | 84,22 | 82,79 | 78,67 | 86,04 | 77,10 | 75,49 | 80,23 | 86,92 |
* no que vai de ano agás o tipo oficial de xuro, que reflicte o último dato
1 Estimación avance
2 Correxidos de efecto calendario
3 As taxas anuais están calculadas cas medias dos índices mensuais
(c.c.) Composición cambiante
IGE : Instituto Galego de Estatística
INE : Instituto Nacional de Estadística
Eurostat : The Statistical Office of the European Communities
MTES : Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
AEAT : Agencia Estatal de Administración Tributaria
CE : Comisión Europea
BCE : Banco Central Europeo
EBF : European Banking Federation
MAETD : Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital