| Data de referencia | Data de publicación | |
|---|---|---|
| Decembro 2025 |
Resumo de resultados das Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada. Decembro 2025 |
30 Xaneiro 2026 |
| Xaneiro 2026 | 27 Febreiro 2026 | |
| Febreiro 2026 | 31 Marzo 2026 | |
| Marzo 2026 | 30 Abril 2026 | |
| Abril 2026 | 29 Maio 2026 | |
| Maio 2026 | 30 Xuño 2026 | |
| Xuño 2026 | 31 Xullo 2026 | |
| Xullo 2026 | 31 Agosto 2026 | |
| Agosto 2026 | 30 Setembro 2026 | |
| Setembro 2026 | 30 Outubro 2026 | |
| Outubro 2026 | 30 Novembro 2026 | |
| Novembro 2026 | 30 Decembro 2026 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies