Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
AfiSS. Maio 2023 | ||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
BORME. Maio 2023 | IPI. Abril 2023 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IPC. Maio 2023 | CEXT. Abril 2023 AFISSc. Abril 2023 | ETCL. 1º Trimestre 2023 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
IASS. Abril 2023 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | IPRI. Maio 2023 | IVCM. Maio 2023 IVU. Abril 2023 | AV. 1º Trimestre 2023 EC. Marzo 2023 SC. 1º Trimestre 2023 |
Actividade | Data de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Enquisa de poboación activa. Variables de submostra | 2022 | 2 | |
Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista | 2022 | 2 | |
Estudo sobre salarios | A remuneración do factor traballo na economía gale | 2 | |
Explotación do movemento natural da poboación | Datos provisionais do ano 2022 | 23 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies