| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
AfiSS. Xuño 2013 | IPI. Maio 2013 IVU. Abril 2013 | |||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
BORME. Xuño 2013 | ECF. 2º Trimestre 2013IPC. Xuño 2013 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
IASS. Maio 2013 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CEXT. Maio 2013 | IPRI. Xuño 2013 | EPA. 2º Trimestre 2013 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | EC. Abril 2013IVCM. Xuño 2013 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares | 2011 | 10 |
|
Conta satélite de produción doméstica | 2010 | 23 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies