| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Setembro 2013 | ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
IVU. Xullo 2013 | IPI. Agosto 2013 BORME. Setembro 2013 | ECF. 3º Trimestre 2013IPC. Setembro 2013 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
IASS. Agosto 2013 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
EPA. 3º Trimestre 2013CEXT. Agosto 2013 | IPRI. Setembro 2013 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | IVCM. Setembro 2013 | EC. Xullo 2013 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Explotación do directorio de empresas e unidades locais | 2012 | 10 |
|
Enquisa de poboación activa | 2012 | 28 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies