| Luns | Martes | Mércores | Xoves | Venres | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
AfiSS. Xaneiro 2013 | IVU. Novembro 2012 | IPI. Decembro 2012 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IASS. Decembro 2012 | BORME. Xaneiro 2013IPC. Xaneiro 2013 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CEXT. Decembro 2012 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | IPRI. Xaneiro 2013 | CT. 4º Trimestre 2012 EC. Novembro 2012 |
| Actividade | Data de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
| Contas económicas anuais | 2000-2010 | ||
|
Contas económicas anuais | 2000-2010 | 28 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies