| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Grao de execución | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Calendario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Oportunidade (TP1) estrutural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oportunidade (TP1) conxuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oportunidade (TP2) estrutural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oportunidade (TP2) conxuntural | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 
| Retraso (TP3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puntualidade (TP4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Lonxitude da serie (CC2) | - | 106 meses | 118 meses | 130 meses | 142 meses | 154 meses | 166 meses | 178 meses | ||
| Relevancia (R1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ligazón única e exclusiva (AC1) | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | |
| Notas metodolóxicas (AC2) | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies