| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Grao de execución | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Calendario | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Oportunidade (TP1) estrutural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oportunidade (TP1) conxuntural | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,2 | 6,2 | 
| Oportunidade (TP2) estrutural | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 
| Oportunidade (TP2) conxuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Retraso (TP3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puntualidade (TP4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Lonxitude da serie (CC2) | - | 89 trim. | 93 trim. | 97 trim. | 101 trim. | 105 trim. | 109 trim. | 113 trim. | ||
| Relevancia (R1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ligazón única e exclusiva (AC1) | non ten | non ten | non ten | non ten | non ten | non ten | non ten | non ten | non ten | |
| Notas metodolóxicas (AC2) | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | posúe | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies