| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Grao de execución | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Calendario | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Oportunidade (TP1) estrutural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oportunidade (TP1) conxuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oportunidade (TP2) estrutural | - | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 6 |
| Oportunidade (TP2) conxuntural | 5,25* | 7,8* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retraso (TP3) | 17* | 34* | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Puntualidade (TP4) | 25 | 20 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Lonxitude da serie (CC2) | - | 7 semestres | 9 semestres | 11 semestres | 13 semestres | 15 semestres | 17 semestres | 19 semestres | ||
| Relevancia (R1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ligazón única e exclusiva (AC1) | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | ten | |
| Notas metodolóxicas (AC2) | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe | non posúe |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies