Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
ECF. 4º Trimestre 2020 | AfiSS. Diciembre 2020 | BORME. Diciembre 2020 | IC. Noviembre 2020 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IPI. Noviembre 2020 | IPC. Diciembre 2020 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
IASS. Noviembre 2020 CEXT. Noviembre 2020 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IPRI. Diciembre 2020 | AFISSc. Diciembre 2020 | EPAF. 4º Trimestre 2020 EPAx. 4º Trimestre 2020 EPA. 4º Trimestre 2020 | IVCM. Diciembre 2020 EC. Octubre 2020 IVU. Noviembre 2020 | |||
Actividad | Fecha de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Encuesta a entidades prestadoras de servicios sociales | 2017/2018 | 5 | |
Explotación de la estatística sobre actividades I+D | Serie 2008-2019 | 15 | |
Cuentas de las sociedades mercantiles de Galicia . Nueva metodología de la revisión estadística 2019 | Serie 2009-2018 | 22 | |
Explotación del movimiento natural de la población | 2º trimestre/2020 | 29 | |
Indicadores de demografía empresarial | 2019 | 29 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies