| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galicia | 9.379 | 9.287 | 8.637 | 9.331 | 5.617 | 8.481 | 9.508 | 9.028 | 9.194 | 9.714 |
| A Coruña | 4.184 | 4.122 | 3.944 | 4.109 | 2.441 | 3.669 | 4.286 | 3.967 | 3.914 | 4.257 |
| 15001 Abegondo | 22 | 20 | 26 | 22 | 6 | 15 | 20 | 21 | 28 | 16 |
| 15002 Ames | 152 | 166 | 149 | 158 | 87 | 111 | 147 | 157 | 140 | 147 |
| 15003 Aranga | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 15004 Ares | 28 | 25 | 23 | 31 | 13 | 25 | 22 | 24 | 15 | 21 |
| 15005 Arteixo | 160 | 150 | 142 | 142 | 87 | 112 | 146 | 124 | 137 | 119 |
| 15006 Arzúa | 21 | 13 | 18 | 14 | 9 | 16 | 24 | 10 | 11 | 6 |
| 15007 Baña, A | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 12 |
| 15008 Bergondo | 16 | 31 | 27 | 27 | 16 | 25 | 26 | 34 | 21 | 30 |
| 15009 Betanzos | 48 | 55 | 55 | 43 | 24 | 36 | 46 | 57 | 54 | 69 |
| 15010 Boimorto | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 15011 Boiro | 62 | 65 | 73 | 70 | 39 | 72 | 83 | 74 | 78 | 78 |
| 15012 Boqueixón | 11 | 11 | 17 | 10 | 11 | 11 | 19 | 13 | 21 | 19 |
| 15013 Brión | 31 | 27 | 26 | 29 | 22 | 32 | 30 | 37 | 38 | 25 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 21 | 10 | 11 | 15 | 9 |
| 15015 Cabanas | 8 | 7 | 15 | 5 | 2 | 12 | 13 | 8 | 7 | 12 |
| 15016 Camariñas | 16 | 8 | 17 | 10 | 6 | 17 | 13 | 14 | 17 | 9 |
| 15017 Cambre | 106 | 112 | 92 | 90 | 67 | 89 | 106 | 97 | 89 | 92 |
| 15018 Capela, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 15019 Carballo | 112 | 105 | 126 | 127 | 83 | 109 | 137 | 109 | 116 | 93 |
| 15901 Cariño | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| 15020 Carnota | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 11 | 13 | 14 | 4 | 9 |
| 15021 Carral | 26 | 33 | 39 | 20 | 23 | 26 | 27 | 22 | 17 | 30 |
| 15022 Cedeira | 20 | 17 | 24 | 30 | 13 | 14 | 22 | 26 | 19 | 17 |
| 15023 Cee | 24 | 28 | 31 | 25 | 15 | 18 | 28 | 37 | 26 | 20 |
| 15024 Cerceda | 23 | 7 | 19 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 |
| 15025 Cerdido | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 15026 Cesuras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15027 Coirós | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 15028 Corcubión | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 15029 Coristanco | 12 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| 15030 Coruña, A | 976 | 976 | 884 | 930 | 524 | 758 | 948 | 881 | 896 | 1.106 |
| 15031 Culleredo | 148 | 119 | 118 | 130 | 67 | 107 | 116 | 119 | 79 | 77 |
| 15032 Curtis | 10 | 11 | 17 | 13 | 9 | 20 | 9 | 17 | 12 | 14 |
| 15033 Dodro | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 4 | 7 |
| 15034 Dumbría | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| 15035 Fene | 42 | 47 | 33 | 50 | 28 | 37 | 37 | 39 | 44 | 46 |
| 15036 Ferrol | 237 | 241 | 207 | 223 | 149 | 193 | 235 | 234 | 215 | 283 |
| 15037 Fisterra | 13 | 14 | 13 | 19 | 11 | 18 | 13 | 13 | 16 | 21 |
| 15038 Frades | 2 | 11 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 15039 Irixoa | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 15041 Laracha, A | 50 | 39 | 44 | 42 | 30 | 43 | 56 | 53 | 45 | 48 |
| 15040 Laxe | 7 | 13 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 15042 Lousame | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 13 | 21 | 12 | 17 | 6 | 15 | 10 | 13 | 11 | 5 |
| 15044 Mañón | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 15045 Mazaricos | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 13 | 9 | 21 | 16 |
| 15046 Melide | 32 | 28 | 32 | 24 | 19 | 31 | 43 | 44 | 28 | 38 |
| 15047 Mesía | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 15048 Miño | 30 | 33 | 28 | 35 | 18 | 20 | 31 | 18 | 33 | 26 |
| 15049 Moeche | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 15050 Monfero | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 15051 Mugardos | 16 | 26 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 10 | 14 | 11 |
| 15053 Muros | 24 | 31 | 14 | 27 | 12 | 15 | 19 | 14 | 17 | 24 |
| 15052 Muxía | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 9 | 13 | 10 | 12 | 17 |
| 15054 Narón | 158 | 158 | 162 | 170 | 103 | 154 | 177 | 180 | 166 | 164 |
| 15055 Neda | 18 | 26 | 18 | 14 | 7 | 16 | 13 | 17 | 15 | 23 |
| 15056 Negreira | 23 | 24 | 33 | 25 | 19 | 23 | 27 | 24 | 28 | 26 |
| 15057 Noia | 42 | 50 | 55 | 54 | 37 | 34 | 45 | 48 | 51 | 72 |
| 15058 Oleiros | 146 | 138 | 142 | 148 | 80 | 143 | 152 | 163 | 138 | 155 |
| 15059 Ordes | 50 | 58 | 45 | 58 | 21 | 39 | 40 | 49 | 44 | 48 |
| 15060 Oroso | 26 | 32 | 26 | 33 | 14 | 32 | 30 | 31 | 39 | 29 |
| 15061 Ortigueira | 22 | 15 | 11 | 18 | 10 | 16 | 15 | 12 | 11 | 19 |
| 15062 Outes | 19 | 16 | 16 | 20 | 12 | 17 | 24 | 17 | 20 | 23 |
| 15063 Oza dos Ríos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15902 Oza Cesuras | 10 | 11 | 11 | 26 | 8 | 15 | 15 | 25 | 6 | 14 |
| 15064 Paderne | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 | 18 | 9 | 13 | 13 |
| 15065 Padrón | 38 | 31 | 30 | 24 | 12 | 31 | 41 | 24 | 28 | 31 |
| 15066 Pino, O | 16 | 17 | 11 | 16 | 3 | 18 | 22 | 11 | 12 | 22 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 27 | 25 | 30 | 38 | 27 | 27 | 43 | 29 | 38 | 39 |
| 15068 Ponteceso | 15 | 16 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 |
| 15069 Pontedeume | 12 | 19 | 16 | 24 | 25 | 20 | 28 | 22 | 25 | 33 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 42 | 42 | 39 | 42 | 11 | 33 | 38 | 38 | 33 | 24 |
| 15071 Porto do Son, O | 33 | 35 | 26 | 24 | 24 | 31 | 34 | 25 | 32 | 16 |
| 15072 Rianxo | 30 | 33 | 37 | 29 | 13 | 34 | 29 | 35 | 29 | 29 |
| 15073 Ribeira | 102 | 87 | 88 | 88 | 58 | 111 | 100 | 89 | 104 | 93 |
| 15074 Rois | 16 | 15 | 16 | 21 | 9 | 9 | 6 | 21 | 6 | 18 |
| 15075 Sada | 61 | 67 | 65 | 78 | 39 | 67 | 72 | 66 | 51 | 65 |
| 15076 San Sadurniño | 5 | 12 | 2 | 7 | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 9 |
| 15077 Santa Comba | 33 | 29 | 38 | 26 | 17 | 28 | 39 | 25 | 25 | 31 |
| 15078 Santiago de Compostela | 440 | 384 | 350 | 391 | 208 | 342 | 387 | 316 | 361 | 354 |
| 15079 Santiso | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 15080 Sobrado | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 15081 Somozas, As | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 15082 Teo | 62 | 56 | 70 | 69 | 57 | 70 | 84 | 71 | 67 | 81 |
| 15083 Toques | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15084 Tordoia | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | 5 |
| 15085 Touro | 9 | 8 | 7 | 15 | 3 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| 15086 Trazo | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| 15088 Val do Dubra | 12 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 14 | 8 | 10 | 9 |
| 15087 Valdoviño | 19 | 14 | 25 | 16 | 9 | 23 | 22 | 15 | 20 | 18 |
| 15089 Vedra | 23 | 15 | 20 | 17 | 14 | 20 | 22 | 14 | 14 | 22 |
| 15091 Vilarmaior | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 15090 Vilasantar | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 15092 Vimianzo | 12 | 14 | 12 | 22 | 13 | 27 | 28 | 22 | 28 | 18 |
| 15093 Zas | 11 | 6 | 8 | 9 | 6 | 14 | 20 | 7 | 13 | 5 |
| Lugo | 1.052 | 1.067 | 1.031 | 1.003 | 641 | 913 | 1.028 | 1.009 | 1.064 | 1.109 |
| 27001 Abadín | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 27003 Antas de Ulla | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 27004 Baleira | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 27901 Baralla | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| 27005 Barreiros | 6 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 18 | 12 |
| 27006 Becerreá | 7 | 11 | 13 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 27007 Begonte | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 |
| 27008 Bóveda | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 27902 Burela | 38 | 43 | 41 | 40 | 19 | 31 | 34 | 28 | 35 | 38 |
| 27009 Carballedo | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 27010 Castro de Rei | 13 | 19 | 15 | 13 | 3 | 14 | 10 | 8 | 14 | 18 |
| 27011 Castroverde | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 27012 Cervantes | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 27013 Cervo | 17 | 11 | 15 | 16 | 8 | 11 | 17 | 17 | 11 | 11 |
| 27016 Chantada | 28 | 25 | 24 | 15 | 19 | 19 | 32 | 38 | 20 | 36 |
| 27014 Corgo, O | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 17 | 7 | 12 | 8 |
| 27015 Cospeito | 12 | 10 | 14 | 10 | 5 | 9 | 8 | 14 | 8 | 12 |
| 27017 Folgoso do Courel | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 27018 Fonsagrada, A | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 4 | 9 |
| 27019 Foz | 33 | 35 | 41 | 45 | 23 | 45 | 48 | 38 | 41 | 48 |
| 27020 Friol | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 12 |
| 27022 Guitiriz | 9 | 18 | 20 | 16 | 13 | 13 | 24 | 10 | 10 | 14 |
| 27023 Guntín | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 27024 Incio, O | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 27026 Láncara | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 27027 Lourenzá | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| 27028 Lugo | 401 | 389 | 373 | 364 | 219 | 296 | 314 | 333 | 352 | 368 |
| 27029 Meira | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 27030 Mondoñedo | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 5 | 16 | 20 |
| 27031 Monforte de Lemos | 56 | 61 | 57 | 54 | 35 | 56 | 53 | 53 | 58 | 59 |
| 27032 Monterroso | 12 | 12 | 9 | 5 | 12 | 8 | 16 | 11 | 10 | 10 |
| 27033 Muras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27034 Navia de Suarna | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27037 Nogais, As | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27038 Ourol | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 27039 Outeiro de Rei | 15 | 21 | 11 | 11 | 12 | 17 | 19 | 24 | 22 | 6 |
| 27040 Palas de Rei | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 10 |
| 27041 Pantón | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 27042 Paradela | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 27043 Páramo, O | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 27044 Pastoriza | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 27046 Pol | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 27048 Pontenova, A | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 |
| 27049 Portomarín | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 27050 Quiroga | 7 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 27056 Rábade | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 27051 Ribadeo | 33 | 42 | 33 | 47 | 21 | 44 | 28 | 29 | 45 | 64 |
| 27052 Ribas de Sil | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 27054 Riotorto | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27055 Samos | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 27057 Sarria | 64 | 69 | 55 | 53 | 24 | 40 | 56 | 44 | 58 | 52 |
| 27058 Saviñao, O | 11 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | 8 |
| 27059 Sober | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 9 | 5 | 3 | 6 | 11 |
| 27060 Taboada | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 27061 Trabada | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27062 Triacastela | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27063 Valadouro, O | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 |
| 27064 Vicedo, O | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 27065 Vilalba | 38 | 33 | 42 | 64 | 17 | 43 | 56 | 55 | 44 | 42 |
| 27066 Viveiro | 70 | 61 | 49 | 49 | 32 | 39 | 50 | 60 | 49 | 61 |
| 27021 Xermade | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 27025 Xove | 13 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 16 | 6 |
| Ourense | 834 | 832 | 748 | 874 | 505 | 842 | 918 | 830 | 878 | 934 |
| 32001 Allariz | 25 | 22 | 30 | 28 | 15 | 37 | 23 | 27 | 25 | 26 |
| 32002 Amoeiro | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 |
| 32003 Arnoia, A | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 32004 Avión | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 32005 Baltar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32006 Bande | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 32007 Baños de Molgas | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 32008 Barbadás | 36 | 48 | 42 | 37 | 21 | 32 | 46 | 43 | 51 | 27 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 35 | 49 | 49 | 39 | 26 | 53 | 52 | 30 | 41 | 35 |
| 32010 Beade | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32011 Beariz | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32012 Blancos, Os | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32013 Boborás | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 |
| 32014 Bola, A | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 32015 Bolo, O | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 32016 Calvos de Randín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32018 Carballeda de Avia | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 32019 Carballiño, O | 42 | 33 | 26 | 37 | 26 | 48 | 49 | 23 | 44 | 62 |
| 32020 Cartelle | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 |
| 32022 Castrelo de Miño | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 32021 Castrelo do Val | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 32024 Celanova | 16 | 16 | 23 | 19 | 15 | 12 | 17 | 19 | 10 | 30 |
| 32025 Cenlle | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32026 Coles | 11 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 14 | 12 | 13 |
| 32027 Cortegada | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 32028 Cualedro | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 32030 Entrimo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 32031 Esgos | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 32033 Gomesende | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32034 Gudiña, A | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 32035 Irixo, O | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 32038 Larouco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 32039 Laza | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 32040 Leiro | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32041 Lobeira | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32042 Lobios | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 32043 Maceda | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 |
| 32044 Manzaneda | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 32045 Maside | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 32046 Melón | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 32047 Merca, A | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 |
| 32048 Mezquita, A | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 32049 Montederramo | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32050 Monterrei | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 5 |
| 32051 Muíños | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 32053 Oímbra | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 32054 Ourense | 331 | 362 | 309 | 368 | 185 | 293 | 316 | 317 | 295 | 319 |
| 32055 Paderne de Allariz | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 32056 Padrenda | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 32057 Parada de Sil | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 24 | 15 | 14 | 12 | 18 | 30 | 27 | 32 | 25 | 23 |
| 32059 Peroxa, A | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 32060 Petín | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 32061 Piñor | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 32064 Pontedeva | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32062 Porqueira | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 32065 Punxín | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 32066 Quintela de Leirado | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 32068 Ramirás | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 32069 Ribadavia | 29 | 8 | 13 | 32 | 9 | 16 | 19 | 14 | 18 | 19 |
| 32071 Riós, O | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 32072 Rúa, A | 10 | 14 | 7 | 11 | 3 | 10 | 12 | 7 | 11 | 10 |
| 32073 Rubiá | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 32074 San Amaro | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 15 | 23 | 16 | 12 | 11 | 21 | 21 | 11 | 22 | 18 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 |
| 32070 San Xoán de Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 32077 Sandiás | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 32078 Sarreaus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32079 Taboadela | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 32080 Teixeira, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32081 Toén | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 32082 Trasmiras | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 32083 Veiga, A | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 32084 Verea | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 32085 Verín | 33 | 28 | 31 | 32 | 14 | 22 | 48 | 39 | 35 | 45 |
| 32086 Viana do Bolo | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 32087 Vilamarín | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 |
| 32089 Vilar de Barrio | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 32090 Vilar de Santos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32091 Vilardevós | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 32092 Vilariño de Conso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32032 Xinzo de Limia | 26 | 23 | 33 | 26 | 15 | 28 | 42 | 27 | 32 | 42 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Pontevedra | 3.309 | 3.266 | 2.914 | 3.345 | 2.030 | 3.057 | 3.276 | 3.222 | 3.338 | 3.414 |
| 36020 Agolada | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 36001 Arbo | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 36003 Baiona | 42 | 47 | 41 | 52 | 29 | 50 | 63 | 41 | 53 | 58 |
| 36002 Barro | 6 | 12 | 12 | 18 | 9 | 8 | 20 | 9 | 16 | 13 |
