| 2025/Decembro | |
|---|---|
| Galicia | 909,1 |
| A Coruña | 977,6 |
| 1501 Arzúa | 1.560,3 |
| 15006 Arzúa | 1.436,0 |
| 15010 Boimorto | 1.824,3 |
| 15066 Pino, O | 1.753,2 |
| 15085 Touro | 1.442,0 |
| 1502 Barbanza | 1.016,1 |
| 15011 Boiro | 1.189,4 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 1.165,2 |
| 15072 Rianxo | 1.073,3 |
| 15073 Ribeira | 856,2 |
| 1503 A Barcala | 1.046,8 |
| 15007 Baña, A | 947,4 |
| 15056 Negreira | 1.091,5 |
| 1504 Bergantiños | 856,2 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 1.164,7 |
| 15019 Carballo | 747,6 |
| 15029 Coristanco | 750,4 |
| 15041 Laracha, A | 1.252,1 |
| 15040 Laxe | 883,5 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 763,2 |
| 15068 Ponteceso | 1.094,4 |
| 1505 Betanzos | 1.135,2 |
| 15003 Aranga | 1.395,7 |
| 15009 Betanzos | 986,4 |
| 15026 Cesuras | - |
| 15027 Coirós | 1.160,7 |
| 15032 Curtis | 1.478,5 |
| 15039 Irixoa | 940,4 |
| 15048 Miño | 1.121,9 |
| 15063 Oza dos Ríos | - |
| 15902 Oza-Cesuras | 1.265,6 |
| 15064 Paderne | 1.413,2 |
| 15091 Vilarmaior | 1.503,1 |
| 15090 Vilasantar | 944,7 |
| 1506 A Coruña | 928,9 |
| 15001 Abegondo | 1.420,1 |
| 15005 Arteixo | 1.122,0 |
| 15008 Bergondo | 1.165,4 |
| 15017 Cambre | 1.058,9 |
| 15021 Carral | 1.341,0 |
| 15030 Coruña, A | 825,0 |
| 15031 Culleredo | 1.019,8 |
| 15058 Oleiros | 1.291,8 |
| 15075 Sada | 966,6 |
| 1507 Eume | 1.082,5 |
| 15015 Cabanas | 1.066,1 |
| 15018 Capela, A | 867,3 |
| 15050 Monfero | 1.715,4 |
| 15069 Pontedeume | 858,6 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 1.286,1 |
| 1508 Ferrol | 719,0 |
| 15004 Ares | 777,0 |
| 15022 Cedeira | 802,6 |
| 15035 Fene | 869,4 |
| 15036 Ferrol | 568,3 |
| 15049 Moeche | 1.403,2 |
| 15051 Mugardos | 734,0 |
| 15054 Narón | 875,4 |
| 15055 Neda | 867,7 |
| 15076 San Sadurniño | 1.251,3 |
| 15081 Somozas, As | 892,7 |
| 15087 Valdoviño | 896,1 |
| 1509 Fisterra | 861,5 |
| 15023 Cee | 818,8 |
| 15028 Corcubión | 768,5 |
| 15034 Dumbría | 849,1 |
| 15037 Fisterra | 786,2 |
| 15052 Muxía | 1.159,3 |
| 1510 Muros | 962,7 |
| 15020 Carnota | 731,3 |
| 15053 Muros | 1.108,1 |
| 1511 Noia | 1.135,6 |
| 15042 Lousame | 1.076,3 |
| 15057 Noia | 1.155,7 |
| 15062 Outes | 1.183,9 |
| 15071 Porto do Son | 1.092,9 |
| 1512 Ordes | 1.384,0 |
| 15024 Cerceda | 1.427,1 |
| 15038 Frades | 1.772,0 |
| 15047 Mesía | 2.175,0 |
| 15059 Ordes | 1.202,9 |
| 15060 Oroso | 1.344,8 |
| 15084 Tordoia | 1.401,2 |
| 15086 Trazo | 1.863,5 |
| 1513 Ortegal | 771,2 |
| 15901 Cariño | 768,6 |
| 15025 Cerdido | 952,9 |
| 15044 Mañón | 983,3 |
| 15061 Ortigueira | 712,6 |
| 1514 Santiago | 1.279,9 |
| 15002 Ames | 1.293,1 |
| 15012 Boqueixón | 2.203,6 |
| 15013 Brión | 1.601,9 |
| 15078 Santiago de Compostela | 1.186,7 |
| 15082 Teo | 1.455,9 |
| 15088 Val do Dubra | 1.306,6 |
| 15089 Vedra | 1.848,6 |
| 1515 O Sar | 1.082,4 |
| 15033 Dodro | 1.223,0 |
| 15065 Padrón | 987,7 |
| 15074 Rois | 1.233,8 |
| 1516 Terra de Melide | 1.392,8 |
| 15046 Melide | 1.296,6 |
| 15079 Santiso | 1.520,0 |
| 15080 Sobrado | 1.745,9 |
| 15083 Toques | 1.596,0 |
| 1517 Terra de Soneira | 1.079,4 |
| 15016 Camariñas | 671,2 |
| 15092 Vimianzo | 1.316,0 |
| 15093 Zas | 1.476,4 |
| 1518 Xallas | 1.029,4 |
| 15045 Mazaricos | 1.365,3 |
| 15077 Santa Comba | 941,6 |
| Lugo | 1.067,6 |
| 2701 Os Ancares | 1.214,3 |
| 27901 Baralla | 1.234,3 |
| 27006 Becerreá | 922,3 |
| 27012 Cervantes | 2.241,2 |
| 27034 Navia de Suarna | 1.536,8 |
| 27037 Nogais, As | 1.331,8 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 1.500,0 |
| 2702 Chantada | 1.087,6 |
| 27009 Carballedo | 1.487,2 |
| 27016 Chantada | 966,2 |
| 27060 Taboada | 1.393,5 |
| 2703 A Fonsagrada | 1.351,8 |
| 27004 Baleira | 1.752,2 |
| 27018 Fonsagrada, A | 1.578,3 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 222,7 |
| 2704 Lugo | 1.073,8 |
| 27011 Castroverde | 1.932,7 |
| 27014 Corgo, O | 1.808,7 |
| 27020 Friol | 1.886,3 |
| 27023 Guntín | 1.840,8 |
| 27028 Lugo | 994,4 |
| 27039 Outeiro de Rei | 1.857,5 |
| 27049 Portomarín | 4.770,0 |
| 27056 Rábade | 973,0 |
| 2705 A Mariña Central | 1.100,8 |
| 27002 Alfoz | 1.259,5 |
| 27902 Burela | 1.007,0 |
| 27019 Foz | 1.060,6 |
| 27027 Lourenzá | 1.467,9 |
| 27030 Mondoñedo | 1.258,1 |
| 27063 Valadouro, O | 1.263,3 |
| 2706 A Mariña Occidental | 953,3 |
| 27013 Cervo | 1.331,5 |
| 27038 Ourol | 827,8 |
| 27064 Vicedo, O | 828,1 |
| 27066 Viveiro | 829,6 |
| 27025 Xove | 1.564,2 |
| 2707 A Mariña Oriental | 885,8 |
| 27005 Barreiros | 850,4 |
| 27048 Pontenova, A | 1.103,2 |
| 27051 Ribadeo | 812,4 |
| 27061 Trabada | 2.023,5 |
| 2708 Meira | 1.465,9 |
| 27029 Meira | 1.547,9 |
| 27046 Pol | 1.410,3 |
| 27053 Ribeira de Piquín | 865,0 |
| 27054 Riotorto | 1.931,8 |
| 2709 Quiroga | 594,6 |
| 27017 Folgoso do Courel | 675,0 |
| 27050 Quiroga | 566,9 |
| 27052 Ribas de Sil | 627,0 |
| 2710 Sarria | 1.135,0 |
| 27024 Incio, O | 1.266,7 |
| 27026 Láncara | 1.312,9 |
| 27042 Paradela | 3.878,6 |
| 27043 Páramo, O | 1.852,0 |
| 27055 Samos | 1.511,1 |
| 27057 Sarria | 974,3 |
| 27062 Triacastela | 1.272,2 |
| 2711 Terra Chá | 1.546,2 |
| 27001 Abadín | 1.398,3 |
| 27007 Begonte | 1.180,0 |
| 27010 Castro de Rei | 1.665,1 |
| 27015 Cospeito | 1.845,9 |
| 27022 Guitiriz | 1.504,6 |
| 27033 Muras | 1.123,5 |
| 27044 Pastoriza, A | 2.370,8 |
| 27065 Vilalba | 1.458,4 |
| 27021 Xermade | 1.758,8 |
| 2712 Terra de Lemos | 740,6 |
| 27008 Bóveda | 1.026,3 |
| 27031 Monforte de Lemos | 677,0 |
| 27041 Pantón | 846,2 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 825,9 |
| 27058 Saviñao, O | 895,0 |
| 27059 Sober | 1.043,1 |
| 2713 A Ulloa | 1.274,9 |
| 27003 Antas de Ulla | 1.119,6 |
| 27032 Monterroso | 1.332,1 |
| 27040 Palas de Rei | 1.304,5 |
| Ourense | 757,5 |
| 3201 Allariz-Maceda | 879,8 |
| 32001 Allariz | 1.104,5 |
| 32007 Baños de Molgas | 732,1 |
| 32043 Maceda | 633,8 |
| 32055 Paderne de Allariz | 1.051,1 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 713,3 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 776,7 |
| 3202 Baixa Limia | 786,7 |
| 32006 Bande | 698,0 |
| 32030 Entrimo | 728,6 |
| 32041 Lobeira | 1.114,3 |
| 32042 Lobios | 709,4 |
| 32051 Muíños | 963,4 |
| 3203 O Carballiño | 717,5 |
| 32011 Beariz | 728,6 |
| 32013 Boborás | 690,4 |
| 32019 Carballiño, O | 746,5 |
| 32035 Irixo, O | 913,2 |
| 32045 Maside | 489,9 |
| 32061 Piñor | 869,8 |
| 32065 Punxín | 541,0 |
| 32074 San Amaro | 713,6 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 948,6 |
| 3204 A Limia | 642,3 |
| 32005 Baltar | 652,5 |
| 32012 Blancos, Os | 428,9 |
| 32016 Calvos de Randín | 557,7 |
| 32062 Porqueira | 750,0 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 713,0 |
| 32077 Sandiás | 681,6 |
| 32078 Sarreaus | 926,7 |
| 32082 Trasmiras | 601,9 |
| 32089 Vilar de Barrio | 826,3 |
| 32090 Vilar de Santos | 597,4 |
| 32032 Xinzo de Limia | 626,2 |
| 3205 Ourense | 856,6 |
| 32002 Amoeiro | 941,1 |
| 32008 Barbadás | 1.187,1 |
| 32026 Coles | 1.077,1 |
| 32031 Esgos | 910,3 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 780,0 |
| 32054 Ourense | 782,0 |
| 32058 Pereiro de Aguiar | 1.313,2 |
| 32059 Peroxa, A | 917,5 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 1.274,1 |
| 32079 Taboadela | 982,1 |
| 32081 Toén | 1.238,1 |
| 32087 Vilamarín | 964,6 |
| 3206 O Ribeiro | 818,8 |
| 32003 Arnoia, A | 1.531,6 |
| 32004 Avión | 690,7 |
| 32010 Beade | 807,7 |
| 32018 Carballeda de Avia | 778,6 |
| 32022 Castrelo de Miño | 668,5 |
| 32025 Cenlle | 804,7 |
| 32027 Cortegada | 644,4 |
| 32040 Leiro | 816,0 |
| 32046 Melón | 792,1 |
| 32069 Ribadavia | 876,5 |
| 3207 Terra de Caldelas | 696,8 |
| 32023 Castro Caldelas | 555,7 |
| 32049 Montederramo | 892,0 |
| 32057 Parada de Sil | 705,0 |
| 32080 Teixeira, A | 1.233,3 |
| 3208 Terra de Celanova | 593,2 |
| 32014 Bola, A | 571,4 |
| 32020 Cartelle | 687,5 |
| 32024 Celanova | 591,4 |
| 32033 Gomesende | 470,6 |
| 32047 Merca, A | 1.046,8 |
| 32056 Padrenda | 454,8 |
| 32064 Pontedeva | 738,1 |
| 32066 Quintela de Leirado | 241,9 |
| 32068 Ramirás | 500,0 |
| 32084 Verea | 569,6 |
| 3209 Terra de Trives | 906,5 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 1.208,3 |
| 32044 Manzaneda | 1.090,0 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 892,8 |
| 32070 San Xoán de Río | 618,2 |
| 3210 Valdeorras | 783,7 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 812,7 |
| 32015 Bolo, O | 517,6 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 590,2 |
| 32038 Larouco | 705,3 |
| 32060 Petín | 612,5 |
| 32072 Rúa, A | 901,3 |
| 32073 Rubiá | 724,5 |
| 32083 Veiga, A | 790,9 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 729,9 |
| 3211 Verín | 435,5 |
| 32021 Castrelo do Val | 615,8 |
| 32028 Cualedro | 542,9 |
| 32039 Laza | 620,0 |
| 32050 Monterrei | 433,3 |
| 32053 Oímbra | 533,3 |
| 32071 Riós | 571,6 |
| 32085 Verín | 401,6 |
| 32091 Vilardevós | 389,0 |
| 3212 Viana | 828,6 |
| 32034 Gudiña, A | 871,7 |
| 32048 Mezquita, A | 858,6 |
| 32086 Viana do Bolo | 756,2 |
| 32092 Vilariño de Conso | 1.225,0 |
| Pontevedra | 844,4 |
| 3601 O Baixo Miño | 769,1 |
| 36023 Guarda, A | 773,0 |
| 36036 Oia | 877,3 |
| 36048 Rosal, O | 824,5 |
| 36054 Tomiño | 793,2 |
| 36055 Tui | 716,4 |
| 3602 Caldas | 967,8 |
| 36005 Caldas de Reis | 1.004,2 |
| 36010 Catoira | 925,0 |
| 36015 Cuntis | 859,7 |
| 36032 Moraña | 888,2 |
| 36044 Pontecesures | 1.192,3 |
| 36040 Portas | 990,5 |
| 36056 Valga | 955,5 |
| 3603 O Condado | 698,1 |
| 36030 Mondariz | 668,0 |
| 36031 Mondariz-Balneario | 756,4 |
| 36034 Neves, As | 540,4 |
| 36042 Ponteareas | 713,8 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 729,5 |
| 3604 Deza | 1.129,1 |
| 36020 Agolada | 1.232,8 |
| 36016 Dozón | 1.617,4 |
| 36024 Lalín | 970,8 |
| 36047 Rodeiro | 2.013,6 |
| 36052 Silleda | 1.338,3 |
| 36059 Vila de Cruces | 1.220,3 |
| 3605 O Morrazo | 827,8 |
| 36004 Bueu | 914,1 |
| 36008 Cangas | 814,5 |
| 36026 Marín | 811,9 |
| 36029 Moaña | 817,3 |
| 3606 A Paradanta | 634,9 |
| 36001 Arbo | 666,9 |
| 36009 Cañiza, A | 614,9 |
| 36013 Covelo | 731,1 |
| 36014 Crecente | 547,4 |
| 3607 Pontevedra | 817,9 |
| 36002 Barro | 918,7 |
| 36007 Campo Lameiro | 1.109,4 |
| 36902 Cerdedo-Cotobade | 971,4 |
| 36012 Cotobade | - |
| 36025 Lama, A | 465,2 |
| 36041 Poio | 911,9 |
| 36043 Ponte Caldelas | 564,6 |
| 36038 Pontevedra | 812,8 |
| 36058 Vilaboa | 919,1 |
| 3608 O Salnés | 947,2 |
| 36006 Cambados | 1.068,2 |
| 36022 Grove, O | 1.041,5 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 1.490,0 |
| 36027 Meaño | 1.354,9 |
| 36028 Meis | 1.219,2 |
| 36046 Ribadumia | 1.489,0 |
| 36051 Sanxenxo | 1.367,7 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 705,0 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 806,4 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 1.117,2 |
| 36011 Cerdedo | - |
| 36017 Estrada, A | 1.104,8 |
| 36018 Forcarei | 1.216,9 |
| 3610 Vigo | 826,9 |
| 36003 Baiona | 868,9 |
| 36019 Fornelos de Montes | 567,0 |
| 36021 Gondomar | 988,4 |
| 36033 Mos | 1.035,8 |
| 36035 Nigrán | 1.022,8 |
| 36037 Pazos de Borbén | 799,3 |
| 36039 Porriño, O | 830,3 |
| 36045 Redondela | 851,6 |
| 36049 Salceda de Caselas | 878,8 |
| 36053 Soutomaior | 750,3 |
| 36057 Vigo | 799,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies