| 2026/Maio | |
|---|---|
| Galicia | 954,4 |
| A Coruña | 1.027,2 |
| 1501 Arzúa | 1.774,9 |
| 15006 Arzúa | 1.795,7 |
| 15010 Boimorto | 1.962,9 |
| 15066 Pino, O | 1.693,2 |
| 15085 Touro | 1.776,0 |
| 1502 Barbanza | 1.172,2 |
| 15011 Boiro | 1.431,8 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 1.280,0 |
| 15072 Rianxo | 1.271,9 |
| 15073 Ribeira | 967,1 |
| 1503 A Barcala | 1.108,3 |
| 15007 Baña, A | 990,4 |
| 15056 Negreira | 1.162,5 |
| 1504 Bergantiños | 981,2 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 1.357,7 |
| 15019 Carballo | 848,3 |
| 15029 Coristanco | 888,2 |
| 15041 Laracha, A | 1.530,7 |
| 15040 Laxe | 964,1 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 891,5 |
| 15068 Ponteceso | 1.179,4 |
| 1505 Betanzos | 1.200,0 |
| 15003 Aranga | 1.372,9 |
| 15009 Betanzos | 1.004,6 |
| 15026 Cesuras | - |
| 15027 Coirós | 1.357,4 |
| 15032 Curtis | 1.591,5 |
| 15039 Irixoa | 901,8 |
| 15048 Miño | 1.223,2 |
| 15063 Oza dos Ríos | - |
| 15902 Oza Cesuras | Inf |
| 15064 Paderne | 1.354,9 |
| 15091 Vilarmaior | 1.543,8 |
| 15090 Vilasantar | 1.286,1 |
| 1506 A Coruña | 950,1 |
| 15001 Abegondo | 1.386,5 |
| 15005 Arteixo | 1.166,5 |
| 15008 Bergondo | 1.263,2 |
| 15017 Cambre | 1.077,5 |
| 15021 Carral | 1.425,5 |
| 15030 Coruña, A | 840,9 |
| 15031 Culleredo | 1.062,9 |
| 15058 Oleiros | 1.327,8 |
| 15075 Sada | 963,6 |
| 1507 Eume | 1.144,0 |
| 15015 Cabanas | 1.121,7 |
| 15018 Capela, A | 921,7 |
| 15050 Monfero | 1.905,6 |
| 15069 Pontedeume | 932,0 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 1.309,5 |
| 1508 Ferrol | 718,0 |
| 15004 Ares | 854,0 |
| 15022 Cedeira | 823,7 |
| 15035 Fene | 868,1 |
| 15036 Ferrol | 553,5 |
| 15049 Moeche | 1.688,5 |
| 15051 Mugardos | 767,0 |
| 15054 Narón | 866,7 |
| 15055 Neda | 963,9 |
| 15076 San Sadurniño | 1.249,4 |
| 15081 Somozas, As | 1.043,2 |
| 15087 Valdoviño | 1.017,2 |
| 1509 Fisterra | 1.034,8 |
| 15023 Cee | 925,4 |
| 15028 Corcubión | 855,2 |
| 15034 Dumbría | 1.259,7 |
| 15037 Fisterra | 1.090,0 |
| 15052 Muxía | 1.202,5 |
| 1510 Muros | 992,0 |
| 15020 Carnota | 835,3 |
| 15053 Muros | 1.078,1 |
| 1511 Noia | 1.199,1 |
| 15042 Lousame | 1.191,1 |
| 15057 Noia | 1.142,9 |
| 15062 Outes | 1.316,0 |
| 15071 Porto do Son, O | 1.231,3 |
| 1512 Ordes | 1.426,2 |
| 15024 Cerceda | 1.462,8 |
| 15038 Frades | 2.025,6 |
| 15047 Mesía | 1.951,0 |
| 15059 Ordes | 1.214,8 |
| 15060 Oroso | 1.398,1 |
| 15084 Tordoia | 1.398,8 |
| 15086 Trazo | 2.396,0 |
| 1513 Ortegal | 765,0 |
| 15901 Cariño | 858,4 |
| 15025 Cerdido | 817,5 |
| 15044 Mañón | 831,0 |
| 15061 Ortigueira | 696,3 |
| 1514 Santiago | 1.390,2 |
| 15002 Ames | 1.391,3 |
| 15012 Boqueixón | 2.379,7 |
| 15013 Brión | 1.845,3 |
| 15078 Santiago de Compostela | 1.299,1 |
| 15082 Teo | 1.514,8 |
| 15088 Val do Dubra | 1.443,3 |
| 15089 Vedra | 1.941,9 |
| 1515 O Sar | 1.270,6 |
| 15033 Dodro | 1.395,7 |
| 15065 Padrón | 1.146,4 |
| 15074 Rois | 1.521,6 |
| 1516 Terra de Melide | 1.498,8 |
| 15046 Melide | 1.392,7 |
| 15079 Santiso | 2.007,4 |
| 15080 Sobrado | 1.702,6 |
| 15083 Toques | 1.616,0 |
| 1517 Terra de Soneira | 1.150,4 |
| 15016 Camariñas | 737,9 |
| 15092 Vimianzo | 1.435,3 |
| 15093 Zas | 1.501,9 |
| 1518 Xallas | 1.105,7 |
| 15045 Mazaricos | 1.527,5 |
| 15077 Santa Comba | 1.000,0 |
| Lugo | 1.098,1 |
| 2701 Os Ancares | 1.536,7 |
| 27901 Baralla | 1.508,6 |
| 27006 Becerreá | 1.303,6 |
| 27012 Cervantes | 2.288,2 |
| 27034 Navia de Suarna | 1.460,0 |
| 27037 Nogais, As | 1.552,6 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 2.341,7 |
| 2702 Chantada | 1.120,0 |
| 27009 Carballedo | 1.368,6 |
| 27016 Chantada | 1.025,7 |
| 27060 Taboada | 1.362,1 |
| 2703 A Fonsagrada | 1.327,4 |
| 27004 Baleira | 2.131,6 |
| 27018 Fonsagrada, A | 1.402,6 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 270,0 |
| 2704 Lugo | 1.076,2 |
| 27011 Castroverde | 2.576,3 |
| 27014 Corgo, O | 1.833,8 |
| 27020 Friol | 1.952,9 |
| 27023 Guntín | 1.565,5 |
| 27028 Lugo | 998,5 |
| 27039 Outeiro de Rei | 1.778,0 |
| 27049 Portomarín | 3.118,8 |
| 27056 Rábade | 947,0 |
| 2705 A Mariña Central | 1.135,9 |
| 27002 Alfoz do Castrodouro | 1.337,5 |
| 27902 Burela | 1.080,7 |
| 27019 Foz | 1.056,7 |
| 27027 Lourenzá | 1.685,1 |
| 27030 Mondoñedo | 1.177,0 |
| 27063 Valadouro, O | 1.331,3 |
| 2706 A Mariña Occidental | 960,7 |
| 27013 Cervo | 1.158,7 |
| 27038 Ourol | 918,8 |
| 27064 Vicedo, O | 735,9 |
| 27066 Viveiro | 856,4 |
| 27025 Xove | 1.717,1 |
| 2707 A Mariña Oriental | 953,6 |
| 27005 Barreiros | 904,2 |
| 27048 Pontenova, A | 1.182,8 |
| 27051 Ribadeo | 879,3 |
| 27061 Trabada | 2.193,8 |
| 2708 Meira | 1.482,8 |
| 27029 Meira | 1.675,6 |
| 27046 Pol | 1.178,3 |
| 27053 Ribeira de Piquín, A | 1.221,4 |
| 27054 Riotorto | 1.873,9 |
| 2709 Quiroga | 633,2 |
| 27017 Folgoso do Courel | 775,8 |
| 27050 Quiroga | 615,8 |
| 27052 Ribas de Sil | 578,6 |
| 2710 Sarria | 1.244,4 |
| 27024 Incio, O | 1.227,0 |
| 27026 Láncara | 1.496,7 |
| 27042 Paradela | 2.863,2 |
| 27043 Páramo, O | 1.696,3 |
| 27055 Samos | 1.826,1 |
| 27057 Sarria | 1.091,6 |
| 27062 Triacastela | 1.606,7 |
| 2711 Terra Chá | 1.501,2 |
| 27001 Abadín | 1.556,4 |
| 27007 Begonte | 1.155,2 |
| 27010 Castro de Rei | 1.764,4 |
| 27015 Cospeito | 1.770,8 |
| 27022 Guitiriz | 1.344,2 |
| 27033 Muras | 933,3 |
| 27044 Pastoriza | 2.358,3 |
| 27065 Vilalba | 1.403,8 |
| 27021 Xermade | 1.732,4 |
| 2712 Terra de Lemos | 772,8 |
| 27008 Bóveda | 1.264,5 |
| 27031 Monforte de Lemos | 703,6 |
| 27041 Pantón | 803,6 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 939,6 |
| 27058 Saviñao, O | 907,4 |
| 27059 Sober | 1.251,0 |
| 2713 A Ulloa | 1.662,8 |
| 27003 Antas de Ulla | 1.227,5 |
| 27032 Monterroso | 1.983,5 |
| 27040 Palas de Rei | 1.622,1 |
| Ourense | 775,4 |
| 3201 Allariz-Maceda | 990,0 |
| 32001 Allariz | 1.143,2 |
| 32007 Baños de Molgas | 846,8 |
| 32043 Maceda | 755,0 |
| 32055 Paderne de Allariz | 1.226,8 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 1.047,7 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 724,2 |
| 3202 Baixa Limia | 763,3 |
| 32006 Bande | 680,8 |
| 32030 Entrimo | 753,7 |
| 32041 Lobeira | 838,9 |
| 32042 Lobios | 680,9 |
| 32051 Muíños | 976,2 |
| 3203 O Carballiño | 741,2 |
| 32011 Beariz | 704,8 |
| 32013 Boborás | 759,4 |
| 32019 Carballiño, O | 770,0 |
| 32035 Irixo, O | 1.118,8 |
| 32045 Maside | 454,6 |
| 32061 Piñor | 732,0 |
| 32065 Punxín | 748,3 |
| 32074 San Amaro | 1.148,1 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 922,2 |
| 3204 A Limia | 646,8 |
| 32005 Baltar | 571,7 |
| 32012 Blancos, Os | 471,4 |
| 32016 Calvos de Randín | 520,7 |
| 32062 Porqueira | 844,0 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 678,7 |
| 32077 Sandiás | 828,6 |
| 32078 Sarreaus | 896,8 |
| 32082 Trasmiras | 670,2 |
| 32089 Vilar de Barrio | 738,1 |
| 32090 Vilar de Santos | 595,0 |
| 32032 Xinzo de Limia | 627,6 |
| 3205 Ourense | 857,6 |
| 32002 Amoeiro | 1.281,2 |
| 32008 Barbadás | 1.158,4 |
| 32026 Coles | 1.179,2 |
| 32031 Esgos | 727,1 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 734,4 |
| 32054 Ourense | 783,3 |
| 32058 Pereiro de Aguiar, O | 1.457,5 |
| 32059 Peroxa, A | 825,4 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 1.259,2 |
| 32079 Taboadela | 1.000,0 |
| 32081 Toén | 985,2 |
| 32087 Vilamarín | 913,4 |
| 3206 O Ribeiro | 897,9 |
| 32003 Arnoia, A | 1.695,0 |
| 32004 Avión | 781,1 |
| 32010 Beade | 846,2 |
| 32018 Carballeda de Avia | 731,1 |
| 32022 Castrelo de Miño | 909,8 |
| 32025 Cenlle | 853,7 |
| 32027 Cortegada | 716,7 |
| 32040 Leiro | 1.025,6 |
| 32046 Melón | 822,2 |
| 32069 Ribadavia | 911,8 |
| 3207 Terra de Caldelas | 720,2 |
| 32023 Castro de Caldelas, O | 616,4 |
| 32049 Montederramo | 631,4 |
| 32057 Parada de Sil | 1.035,7 |
| 32080 Teixeira, A | 1.425,0 |
| 3208 Terra de Celanova | 675,7 |
| 32014 Bola, A | 602,1 |
| 32020 Cartelle | 759,8 |
| 32024 Celanova | 744,8 |
| 32033 Gomesende | 521,2 |
| 32047 Merca, A | 1.050,0 |
| 32056 Padrenda | 438,4 |
| 32064 Pontedeva | 870,6 |
| 32066 Quintela de Leirado | 294,9 |
| 32068 Ramirás | 598,6 |
| 32084 Verea | 613,0 |
| 3209 Terra de Trives | 915,6 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 1.069,2 |
| 32044 Manzaneda | 1.480,0 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 801,3 |
| 32070 San Xoán de Río | 817,6 |
| 3210 Valdeorras | 788,6 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 805,9 |
| 32015 Bolo, O | 543,8 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 661,7 |
| 32038 Larouco | 740,0 |
| 32060 Petín | 580,0 |
| 32072 Rúa, A | 901,9 |
| 32073 Rubiá | 653,7 |
| 32083 Veiga, A | 896,8 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 798,4 |
| 3211 Verín | 451,8 |
| 32021 Castrelo do Val | 620,5 |
| 32028 Cualedro | 604,8 |
| 32039 Laza | 692,7 |
| 32050 Monterrei | 496,9 |
| 32053 Oímbra | 591,0 |
| 32071 Riós, O | 580,6 |
| 32085 Verín | 408,9 |
| 32091 Vilardevós | 383,1 |
| 3212 Viana | 792,0 |
| 32034 Gudiña, A | 778,0 |
| 32048 Mezquita, A | 675,7 |
| 32086 Viana do Bolo | 797,0 |
| 32092 Vilariño de Conso | 1.138,5 |
| Pontevedra | 897,7 |
| 3601 O Baixo Miño | 828,9 |
| 36023 Guarda, A | 810,2 |
| 36036 Oia | 1.047,7 |
| 36048 Rosal, O | 910,7 |
| 36054 Tomiño | 874,6 |
| 36055 Tui | 752,6 |
| 3602 Caldas | 1.090,4 |
| 36005 Caldas de Reis | 1.141,5 |
| 36010 Catoira | 1.126,9 |
| 36015 Cuntis | 921,1 |
| 36032 Moraña | 1.043,3 |
| 36044 Pontecesures | 1.160,0 |
| 36040 Portas | 994,5 |
| 36056 Valga | 1.175,5 |
| 3603 O Condado | 733,5 |
| 36030 Mondariz | 651,9 |
| 36031 Mondariz Balneario | 784,2 |
| 36034 Neves, As | 608,6 |
| 36042 Ponteareas | 743,6 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 788,5 |
| 3604 Deza | 1.224,3 |
| 36020 Agolada | 1.038,4 |
| 36016 Dozón | 1.800,0 |
| 36024 Lalín | 1.031,7 |
| 36047 Rodeiro | 1.973,3 |
| 36052 Silleda | 1.613,2 |
| 36059 Vila de Cruces | 1.422,9 |
| 3605 O Morrazo | 871,3 |
| 36004 Bueu | 932,8 |
| 36008 Cangas de Morrazo | 867,7 |
| 36026 Marín | 843,8 |
| 36029 Moaña | 873,2 |
| 3606 A Paradanta | 707,7 |
| 36001 Arbo | 827,4 |
| 36009 Caniza, A | 645,8 |
| 36013 Covelo | 832,6 |
| 36014 Crecente | 624,7 |
| 3607 Pontevedra | 887,4 |
| 36002 Barro | 1.150,0 |
| 36007 Campo Lameiro, O | 1.121,8 |
| 36902 Cerdedo Cotobade | Inf |
| 36012 Cotobade | - |
| 36025 Lama, A | 562,6 |
| 36041 Poio | 1.062,5 |
| 36043 Ponte Caldelas | 657,2 |
| 36038 Pontevedra | 851,3 |
| 36058 Vilaboa | 929,9 |
| 3608 O Salnés | 1.059,8 |
| 36006 Cambados | 1.184,3 |
| 36022 Grove, O | 1.563,6 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 1.652,5 |
| 36027 Meaño | 1.673,0 |
| 36028 Meis | 1.302,1 |
| 36046 Ribadumia | 1.463,2 |
| 36051 Sanxenxo | 1.718,1 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 734,4 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 866,3 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 1.107,3 |
| 36011 Cerdedo | - |
| 36017 Estrada, A | 1.150,4 |
| 36018 Forcarei | 1.228,1 |
| 3610 Vigo | 861,6 |
| 36003 Baiona | 1.000,6 |
| 36019 Fornelos de Montes | 615,7 |
| 36021 Gondomar | 1.095,7 |
| 36033 Mos | 998,7 |
| 36035 Nigrán | 1.071,0 |
| 36037 Pazos de Borbén | 822,1 |
| 36039 Porriño, O | 882,4 |
| 36045 Redondela | 883,8 |
| 36049 Salceda de Caselas | 990,6 |
| 36053 Soutomaior | 800,0 |
| 36057 Vigo | 827,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies