| 2025/Outubro | |
|---|---|
| Galicia | 905,4 |
| A Coruña | 974,4 |
| 1501 Arzúa | 1.854,4 |
| 15006 Arzúa | 1.824,1 |
| 15010 Boimorto | 1.858,3 |
| 15066 Pino, O | 2.160,9 |
| 15085 Touro | 1.561,4 |
| 1502 Barbanza | 1.103,6 |
| 15011 Boiro | 1.318,5 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 1.253,7 |
| 15072 Rianxo | 1.167,8 |
| 15073 Ribeira | 919,3 |
| 1503 A Barcala | 1.052,5 |
| 15007 Baña, A | 935,3 |
| 15056 Negreira | 1.107,0 |
| 1504 Bergantiños | 892,6 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 1.275,7 |
| 15019 Carballo | 777,0 |
| 15029 Coristanco | 827,5 |
| 15041 Laracha, A | 1.316,5 |
| 15040 Laxe | 793,3 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 811,3 |
| 15068 Ponteceso | 1.126,6 |
| 1505 Betanzos | 1.151,5 |
| 15003 Aranga | 1.647,5 |
| 15009 Betanzos | 993,2 |
| 15026 Cesuras | - |
| 15027 Coirós | 1.280,4 |
| 15032 Curtis | 1.533,9 |
| 15039 Irixoa | 1.088,9 |
| 15048 Miño | 1.071,5 |
| 15063 Oza dos Ríos | - |
| 15902 Oza-Cesuras | 1.210,1 |
| 15064 Paderne | 1.420,6 |
| 15091 Vilarmaior | 1.515,6 |
| 15090 Vilasantar | 1.168,4 |
| 1506 A Coruña | 906,3 |
| 15001 Abegondo | 1.451,6 |
| 15005 Arteixo | 1.078,3 |
| 15008 Bergondo | 1.138,6 |
| 15017 Cambre | 1.045,0 |
| 15021 Carral | 1.375,9 |
| 15030 Coruña, A | 804,2 |
| 15031 Culleredo | 1.010,6 |
| 15058 Oleiros | 1.248,9 |
| 15075 Sada | 934,0 |
| 1507 Eume | 1.044,0 |
| 15015 Cabanas | 1.100,0 |
| 15018 Capela, A | 941,3 |
| 15050 Monfero | 1.639,0 |
| 15069 Pontedeume | 905,9 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 1.085,6 |
| 1508 Ferrol | 689,9 |
| 15004 Ares | 744,1 |
| 15022 Cedeira | 834,0 |
| 15035 Fene | 897,0 |
| 15036 Ferrol | 532,9 |
| 15049 Moeche | 1.279,4 |
| 15051 Mugardos | 734,6 |
| 15054 Narón | 823,6 |
| 15055 Neda | 897,4 |
| 15076 San Sadurniño | 1.277,3 |
| 15081 Somozas, As | 1.118,2 |
| 15087 Valdoviño | 921,6 |
| 1509 Fisterra | 935,8 |
| 15023 Cee | 856,6 |
| 15028 Corcubión | 942,6 |
| 15034 Dumbría | 846,4 |
| 15037 Fisterra | 922,0 |
| 15052 Muxía | 1.269,1 |
| 1510 Muros | 1.031,0 |
| 15020 Carnota | 817,9 |
| 15053 Muros | 1.156,8 |
| 1511 Noia | 1.180,8 |
| 15042 Lousame | 1.335,4 |
| 15057 Noia | 1.100,9 |
| 15062 Outes | 1.301,2 |
| 15071 Porto do Son | 1.202,0 |
| 1512 Ordes | 1.406,9 |
| 15024 Cerceda | 1.389,1 |
| 15038 Frades | 1.717,3 |
| 15047 Mesía | 1.997,9 |
| 15059 Ordes | 1.233,5 |
| 15060 Oroso | 1.412,4 |
| 15084 Tordoia | 1.392,8 |
| 15086 Trazo | 1.981,7 |
| 1513 Ortegal | 792,8 |
| 15901 Cariño | 796,3 |
| 15025 Cerdido | 1.009,4 |
| 15044 Mañón | 988,9 |
| 15061 Ortigueira | 728,8 |
| 1514 Santiago | 1.278,0 |
| 15002 Ames | 1.267,0 |
| 15012 Boqueixón | 2.272,0 |
| 15013 Brión | 1.663,3 |
| 15078 Santiago de Compostela | 1.179,0 |
| 15082 Teo | 1.502,9 |
| 15088 Val do Dubra | 1.281,7 |
| 15089 Vedra | 2.069,7 |
| 1515 O Sar | 1.137,9 |
| 15033 Dodro | 1.150,0 |
| 15065 Padrón | 1.060,9 |
| 15074 Rois | 1.315,8 |
| 1516 Terra de Melide | 1.341,9 |
| 15046 Melide | 1.204,2 |
| 15079 Santiso | 1.810,0 |
| 15080 Sobrado | 1.720,5 |
| 15083 Toques | 1.616,0 |
| 1517 Terra de Soneira | 1.107,3 |
| 15016 Camariñas | 729,2 |
| 15092 Vimianzo | 1.300,0 |
| 15093 Zas | 1.499,0 |
| 1518 Xallas | 1.066,7 |
| 15045 Mazaricos | 1.539,8 |
| 15077 Santa Comba | 954,8 |
| Lugo | 1.072,2 |
| 2701 Os Ancares | 1.519,0 |
| 27901 Baralla | 1.508,6 |
| 27006 Becerreá | 1.216,1 |
| 27012 Cervantes | 2.620,0 |
| 27034 Navia de Suarna | 1.409,5 |
| 27037 Nogais, As | 1.900,0 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 1.992,9 |
| 2702 Chantada | 1.096,9 |
| 27009 Carballedo | 1.517,4 |
| 27016 Chantada | 964,2 |
| 27060 Taboada | 1.479,7 |
| 2703 A Fonsagrada | 1.636,1 |
| 27004 Baleira | 2.441,2 |
| 27018 Fonsagrada, A | 1.931,0 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 236,4 |
| 2704 Lugo | 1.041,5 |
| 27011 Castroverde | 2.195,5 |
| 27014 Corgo, O | 1.804,3 |
| 27020 Friol | 1.776,9 |
| 27023 Guntín | 1.603,5 |
| 27028 Lugo | 968,7 |
| 27039 Outeiro de Rei | 1.797,6 |
| 27049 Portomarín | 3.293,3 |
| 27056 Rábade | 724,7 |
| 2705 A Mariña Central | 1.124,0 |
| 27002 Alfoz | 1.211,4 |
| 27902 Burela | 1.054,3 |
| 27019 Foz | 1.054,3 |
| 27027 Lourenzá | 1.361,4 |
| 27030 Mondoñedo | 1.519,2 |
| 27063 Valadouro, O | 1.145,5 |
| 2706 A Mariña Occidental | 976,3 |
| 27013 Cervo | 1.316,1 |
| 27038 Ourol | 805,4 |
| 27064 Vicedo, O | 817,2 |
| 27066 Viveiro | 847,0 |
| 27025 Xove | 1.809,7 |
| 2707 A Mariña Oriental | 899,0 |
| 27005 Barreiros | 880,8 |
| 27048 Pontenova, A | 1.114,3 |
| 27051 Ribadeo | 815,5 |
| 27061 Trabada | 2.300,0 |
| 2708 Meira | 1.576,2 |
| 27029 Meira | 1.646,7 |
| 27046 Pol | 1.387,8 |
| 27053 Ribeira de Piquín | 1.058,8 |
| 27054 Riotorto | 2.278,9 |
| 2709 Quiroga | 597,3 |
| 27017 Folgoso do Courel | 663,2 |
| 27050 Quiroga | 558,4 |
| 27052 Ribas de Sil | 694,1 |
| 2710 Sarria | 1.182,3 |
| 27024 Incio, O | 1.074,4 |
| 27026 Láncara | 1.217,1 |
| 27042 Paradela | 3.512,5 |
| 27043 Páramo, O | 1.746,2 |
| 27055 Samos | 1.931,8 |
| 27057 Sarria | 1.034,8 |
| 27062 Triacastela | 1.869,2 |
| 2711 Terra Chá | 1.532,0 |
| 27001 Abadín | 1.371,0 |
| 27007 Begonte | 1.218,1 |
| 27010 Castro de Rei | 1.518,2 |
| 27015 Cospeito | 1.868,2 |
| 27022 Guitiriz | 1.404,3 |
| 27033 Muras | 1.123,5 |
| 27044 Pastoriza, A | 2.933,3 |
| 27065 Vilalba | 1.450,5 |
| 27021 Xermade | 1.846,9 |
| 2712 Terra de Lemos | 737,0 |
| 27008 Bóveda | 989,7 |
| 27031 Monforte de Lemos | 686,1 |
| 27041 Pantón | 885,5 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 712,7 |
| 27058 Saviñao, O | 795,6 |
| 27059 Sober | 1.092,9 |
| 2713 A Ulloa | 1.431,0 |
| 27003 Antas de Ulla | 1.129,8 |
| 27032 Monterroso | 1.769,0 |
| 27040 Palas de Rei | 1.307,7 |
| Ourense | 748,3 |
| 3201 Allariz-Maceda | 892,1 |
| 32001 Allariz | 1.071,9 |
| 32007 Baños de Molgas | 785,7 |
| 32043 Maceda | 700,7 |
| 32055 Paderne de Allariz | 991,8 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 735,6 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 725,0 |
| 3202 Baixa Limia | 829,6 |
| 32006 Bande | 660,4 |
| 32030 Entrimo | 753,7 |
| 32041 Lobeira | 1.445,5 |
| 32042 Lobios | 778,7 |
| 32051 Muíños | 1.040,0 |
| 3203 O Carballiño | 742,3 |
| 32011 Beariz | 700,0 |
| 32013 Boborás | 750,7 |
| 32019 Carballiño, O | 754,9 |
| 32035 Irixo, O | 861,0 |
| 32045 Maside | 530,0 |
| 32061 Piñor | 1.013,2 |
| 32065 Punxín | 591,9 |
| 32074 San Amaro | 797,5 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 985,1 |
| 3204 A Limia | 654,2 |
| 32005 Baltar | 694,6 |
| 32012 Blancos, Os | 406,3 |
| 32016 Calvos de Randín | 695,5 |
| 32062 Porqueira | 713,3 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 715,2 |
| 32077 Sandiás | 678,4 |
| 32078 Sarreaus | 808,6 |
| 32082 Trasmiras | 592,5 |
| 32089 Vilar de Barrio | 780,0 |
| 32090 Vilar de Santos | 568,3 |
| 32032 Xinzo de Limia | 654,2 |
| 3205 Ourense | 824,6 |
| 32002 Amoeiro | 944,4 |
| 32008 Barbadás | 1.233,1 |
| 32026 Coles | 1.074,3 |
| 32031 Esgos | 1.061,8 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 775,6 |
| 32054 Ourense | 742,6 |
| 32058 Pereiro de Aguiar | 1.328,1 |
| 32059 Peroxa, A | 985,2 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 1.274,1 |
| 32079 Taboadela | 994,6 |
| 32081 Toén | 1.085,9 |
| 32087 Vilamarín | 950,0 |
| 3206 O Ribeiro | 801,4 |
| 32003 Arnoia, A | 1.252,2 |
| 32004 Avión | 665,9 |
| 32010 Beade | 764,3 |
| 32018 Carballeda de Avia | 722,2 |
| 32022 Castrelo de Miño | 723,1 |
| 32025 Cenlle | 905,1 |
| 32027 Cortegada | 563,5 |
| 32040 Leiro | 800,0 |
| 32046 Melón | 794,7 |
| 32069 Ribadavia | 862,3 |
| 3207 Terra de Caldelas | 722,1 |
| 32023 Castro Caldelas | 573,9 |
| 32049 Montederramo | 861,5 |
| 32057 Parada de Sil | 925,0 |
| 32080 Teixeira, A | 1.027,3 |
| 3208 Terra de Celanova | 583,5 |
| 32014 Bola, A | 505,6 |
| 32020 Cartelle | 699,0 |
| 32024 Celanova | 587,5 |
| 32033 Gomesende | 416,2 |
| 32047 Merca, A | 1.103,3 |
| 32056 Padrenda | 444,7 |
| 32064 Pontedeva | 719,0 |
| 32066 Quintela de Leirado | 251,2 |
| 32068 Ramirás | 457,6 |
| 32084 Verea | 568,8 |
| 3209 Terra de Trives | 1.040,5 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 1.345,5 |
| 32044 Manzaneda | 1.520,0 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 929,4 |
| 32070 San Xoán de Río | 864,7 |
| 3210 Valdeorras | 794,8 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 788,1 |
| 32015 Bolo, O | 666,7 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 651,1 |
| 32038 Larouco | 811,8 |
| 32060 Petín | 683,3 |
| 32072 Rúa, A | 945,6 |
| 32073 Rubiá | 652,7 |
| 32083 Veiga, A | 900,0 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 798,4 |
| 3211 Verín | 432,1 |
| 32021 Castrelo do Val | 643,2 |
| 32028 Cualedro | 459,8 |
| 32039 Laza | 612,8 |
| 32050 Monterrei | 416,6 |
| 32053 Oímbra | 577,9 |
| 32071 Riós | 554,4 |
| 32085 Verín | 399,0 |
| 32091 Vilardevós | 423,7 |
| 3212 Viana | 840,6 |
| 32034 Gudiña, A | 1.051,3 |
| 32048 Mezquita, A | 726,5 |
| 32086 Viana do Bolo | 768,6 |
| 32092 Vilariño de Conso | 1.071,4 |
| Pontevedra | 840,7 |
| 3601 O Baixo Miño | 791,5 |
| 36023 Guarda, A | 819,8 |
| 36036 Oia | 866,1 |
| 36048 Rosal, O | 855,3 |
| 36054 Tomiño | 799,7 |
| 36055 Tui | 739,9 |
| 3602 Caldas | 1.043,0 |
| 36005 Caldas de Reis | 1.051,9 |
| 36010 Catoira | 1.089,3 |
| 36015 Cuntis | 934,1 |
| 36032 Moraña | 911,8 |
| 36044 Pontecesures | 1.195,8 |
| 36040 Portas | 1.073,0 |
| 36056 Valga | 1.095,4 |
| 3603 O Condado | 700,5 |
| 36030 Mondariz | 644,0 |
| 36031 Mondariz-Balneario | 714,6 |
| 36034 Neves, As | 553,3 |
| 36042 Ponteareas | 711,6 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 753,9 |
| 3604 Deza | 1.158,2 |
| 36020 Agolada | 1.136,4 |
| 36016 Dozón | 1.492,0 |
| 36024 Lalín | 1.000,6 |
| 36047 Rodeiro | 2.235,0 |
| 36052 Silleda | 1.360,4 |
| 36059 Vila de Cruces | 1.294,4 |
| 3605 O Morrazo | 811,6 |
| 36004 Bueu | 951,4 |
| 36008 Cangas | 786,8 |
| 36026 Marín | 783,2 |
| 36029 Moaña | 806,5 |
| 3606 A Paradanta | 656,7 |
| 36001 Arbo | 709,1 |
| 36009 Cañiza, A | 655,8 |
| 36013 Covelo | 662,6 |
| 36014 Crecente | 585,3 |
| 3607 Pontevedra | 833,8 |
| 36002 Barro | 951,0 |
| 36007 Campo Lameiro | 1.204,0 |
| 36902 Cerdedo-Cotobade | 1.093,3 |
| 36012 Cotobade | - |
| 36025 Lama, A | 524,4 |
| 36041 Poio | 935,4 |
| 36043 Ponte Caldelas | 623,7 |
| 36038 Pontevedra | 812,2 |
| 36058 Vilaboa | 968,8 |
| 3608 O Salnés | 1.027,9 |
| 36006 Cambados | 1.123,6 |
| 36022 Grove, O | 1.467,5 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 1.560,2 |
| 36027 Meaño | 1.627,8 |
| 36028 Meis | 1.434,9 |
| 36046 Ribadumia | 1.664,9 |
| 36051 Sanxenxo | 1.503,7 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 727,3 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 846,1 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 1.102,6 |
| 36011 Cerdedo | - |
| 36017 Estrada, A | 1.077,1 |
| 36018 Forcarei | 1.328,9 |
| 3610 Vigo | 794,4 |
| 36003 Baiona | 861,5 |
| 36019 Fornelos de Montes | 571,3 |
| 36021 Gondomar | 990,2 |
| 36033 Mos | 1.012,0 |
| 36035 Nigrán | 1.007,1 |
| 36037 Pazos de Borbén | 811,4 |
| 36039 Porriño, O | 806,1 |
| 36045 Redondela | 805,1 |
| 36049 Salceda de Caselas | 916,9 |
| 36053 Soutomaior | 726,9 |
| 36057 Vigo | 762,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies