Principais resultados (4808): Defuncións por meses. Galicia e provincias. Serie 1997-2024



  Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
2023/Maio 2.528 997 434 338 759
2023/Xuño 2.386 969 361 336 720
2023/Xullo 2.456 955 399 353 749
2023/Agosto 2.640 1.093 369 393 785
2023/Setembro 2.347 959 371 305 712
2023/Outubro 2.536 977 398 377 784
2023/Novembro 2.688 1.073 402 386 827
2023/Decembro 3.265 1.296 475 500 994
2024/Xaneiro 3.624 1.445 510 565 1.104
2024/Febreiro 2.730 1.126 421 385 798
2024/Marzo 2.954 1.187 458 404 905
2024/Abril 2.757 1.122 398 413 824
2024/Maio 2.654 1.104 387 367 796
2024/Xuño 2.601 986 438 350 827
2024/Xullo 2.596 1.019 380 385 812
2024/Agosto 2.481 990 379 364 748
2024/Setembro 2.304 968 314 330 692
2024/Outubro 2.612 1.075 382 375 780
2024/Novembro 2.552 1.033 405 345 769
2024/Decembro 2.884 1.143 441 421 879

Fonte: IGE, INE. Movemento Natural da Poboación
Notas: Datos segundo a provincia de residencia do falecido
(30-01-2026)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo