Principais resultados (4019): Persoas segundo o nivel de coñecemento falado/escrito de distintos idiomas segundo a idade


  • Unidade: Porcentaxe

  Galicia
  Falada Escrita
  Inglés Francés Portugués Alemán Inglés Francés Portugués Alemán
Total
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Ningún 64,93 82,61 89,3 97,38 66,92 84,72 93,5 98,29
Baixo 18,22 10,48 5,83 1,52 17,08 9,44 3,81 1,06
Medio/Alto 16,85 6,91 4,88 1,1 16 5,84 2,69 0,65
Medio 13,82 5,41 - - 12,9 4,7 - -
Alto 3,03 1,5 - - 3,1 1,14 - -
De 5 a 29 anos
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Ningún 24,47 76,86 86,84 97,73 26,92 78,15 91,4 98
Baixo 38,1 14,52 7,98 1,37 36,87 13,85 5,46 1,13
Medio/Alto 37,43 8,62 5,18 0,9 36,21 7,99 3,14 0,86
Medio 31,61 7,02 - - 29,94 6,52 - -
Alto 5,82 1,6 - - 6,27 1,47 - -
De 30 a 49 anos
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Ningún 65,79 77,66 86,11 97,68 68,01 80,17 91,39 98,27
Baixo 18,33 13,79 7,15 1,17 16,61 12,02 4,81 0,98
Medio/Alto 15,89 8,55 6,74 1,15 15,38 7,8 3,8 0,75
Medio 12,5 6,62 - - 11,91 6,14 - -
Alto 3,39 1,93 - - 3,47 1,66 - -
De 50 ou máis anos
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Ningún 93,24 90,4 93,42 96,91 94,73 92,81 96,59 98,51
Baixo 3,92 5,13 3,3 1,9 3,28 4,36 1,88 1,06
Medio/Alto 2,84 4,46 3,28 1,2 2 2,84 1,53 0,43
Medio 2,08 3,35 - - 1,45 2,33 - -
Alto 0,76 1,11 - - 0,55 0,51 - -

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
(-) Non procede
(28-01-2011)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo