| Descrición | |
|---|---|
| 1 | Directores e xerentes | 
| A | Directores e xerentes | 
| 11 | Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración pública e organizacións de interese social; directores executivos | 
| 111 | Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración pública e organizacións de interese social | 
| 1111 | Membros do poder executivo (nacional, autonómico e local) e do poder lexislativo | 
| 1112 | Persoal directivo da Administración pública | 
| 1113 | Directores de organizacións de interese social | 
| 112 | Directores xerais e presidentes executivos | 
| 1120 | Directores xerais e presidentes executivos | 
| 12 | Directores de departamentos administrativos e comerciais | 
| 121 | Directores de departamentos administrativos | 
| 1211 | Directores financeiros | 
| 1212 | Directores de recursos humanos | 
| 1219 | Directores de políticas e planificación e doutros departamentos administrativos non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 122 | Directores comerciais, de publicidade e de relacións públicas e de investigación e desenvolvemento | 
| 1221 | Directores comerciais e de vendas | 
| 1222 | Directores de publicidade e relacións públicas | 
| 1223 | Directores de investigación e desenvolvemento | 
| 13 | Directores de produción e operacións | 
| 131 | Directores de produción de explotacións agropecuarias, forestais e pesqueiras, e de industrias manufactureiras, de minaría, construción e distribución | 
| 1311 | Directores de produción de explotacións agropecuarias e forestais | 
| 1312 | Directores de produción de explotacións pesqueiras e acuícolas | 
| 1313 | Directores de industrias manufactureiras | 
| 1314 | Directores de explotacións mineiras | 
| 1315 | Directores de empresas de fornecemento, transporte, distribución e afíns | 
| 1316 | Directores de empresas de construción | 
| 132 | Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) e de empresas de servizos profesionais | 
| 1321 | Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) | 
| 1322 | Directores de servizos sociais para crianzas | 
| 1323 | Directores-xerentes de centros sanitarios | 
| 1324 | Directores de servizos sociais para persoas de idade | 
| 1325 | Directores doutros servizos sociais | 
| 1326 | Directores de servizos de educación | 
| 1327 | Directores de sucursais de bancos, de servizos financeiros e de seguros | 
| 1329 | Directores doutras empresas de servizos profesionais non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 14 | Directores e xerentes de empresas de aloxamento, restauración e comercio | 
| 141 | Directores e xerentes de empresas de aloxamento | 
| 1411 | Directores e xerentes de hoteis | 
| 1419 | Directores e xerentes doutras empresas de servizos de aloxamento | 
| 142 | Directores e xerentes de empresas de restauración | 
| 1421 | Directores e xerentes de restaurantes | 
| 1422 | Directores e xerentes de bares, cafetarías e similares | 
| 1429 | Directores e xerentes de empresas de cátering e outras empresas de restauración | 
| 143 | Directores e xerentes de empresas de comercio por xunto e polo miúdo | 
| 1431 | Directores e xerentes de empresas de comercio por xunto | 
| 1432 | Directores e xerentes de empresas de comercio polo miúdo | 
| 15 | Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 150 | Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 1501 | Directores e xerentes de empresas de actividades recreativas, culturais e deportivas | 
| 1509 | Directores e xerentes de empresas de xestión de residuos e doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 2 | Técnicos e profesionais científicos e intelectuais | 
| B | Técnicos e profesionais científicos e intelectuais da saúde e do ensino | 
| 21 | Profesionais da saúde | 
| 211 | Médicos | 
| 2111 | Médicos de familia | 
| 2112 | Outros médicos especialistas | 
| 212 | Profesionais de enfermaría e partaría | 
| 2121 | Enfermeiros non especializados | 
| 2122 | Enfermeiros especializados (salvo matronos) | 
| 2123 | Matronos | 
| 213 | Veterinarios | 
| 2130 | Veterinarios | 
| 214 | Farmacéuticos | 
| 2140 | Farmacéuticos | 
| 215 | Outros profesionais da saúde | 
| 2151 | Odontólogos e estomatólogos | 
| 2152 | Fisioterapeutas | 
| 2153 | Dietistas e nutricionistas | 
| 2154 | Logopedas | 
| 2155 | Ópticos-optometristas | 
| 2156 | Terapeutas ocupacionais | 
| 2157 | Podólogos | 
| 2158 | Profesionais da saúde e a hixiene laboral e ambiental | 
| 2159 | Profesionais da saúde non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 22 | Profesionais do ensino infantil, primario, secundario e postsecundario | 
| 221 | Profesores de universidades e outro ensino superior (salvo formación profesional) | 
| 2210 | Profesores de universidades e outro ensino superior (salvo formación profesional) | 
| 222 | Profesores de formación profesional (materias específicas) | 
| 2220 | Profesores de formación profesional (materias específicas) | 
| 223 | Profesores de ensino secundario (salvo materias específicas de formación profesional) | 
| 2230 | Profesores de ensino secundario (salvo materias específicas de formación profesional) | 
| 224 | Profesores de ensino primario | 
| 2240 | Profesores de ensino primario | 
| 225 | Mestres e educadores de ensino infantil | 
| 2251 | Mestres de educación infantil | 
| 2252 | Técnicos en educación infantil | 
| 23 | Outros profesionais do ensino | 
| 231 | Profesores e técnicos de educación especial | 
| 2311 | Profesores de educación especial | 
| 2312 | Técnicos educadores de educación especial | 
| 232 | Outros profesores e profesionais do ensino | 
| 2321 | Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos | 
| 2322 | Profesores de ensino non regrado de idiomas | 
| 2323 | Profesores de ensino non regrado de música e danza | 
| 2324 | Profesores de ensino non regrado de artes | 
| 2325 | Instrutores en tecnoloxías da información en ensino non regrado | 
| 2326 | Profesionais da educación ambiental | 
| 2329 | Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras epígrafes | 
| C | Outros técnicos e profesionais científicos e intelectuais | 
| 24 | Profesionais das ciencias físicas, químicas, matemáticas e das enxeñarías | 
| 241 | Físicos, químicos, matemáticos e afíns | 
| 2411 | Físicos e astrónomos | 
| 2412 | Meteorólogos | 
| 2413 | Químicos | 
| 2414 | Xeólogos e xeofísicos | 
| 2415 | Matemáticos e actuarios | 
| 2416 | Estatísticos | 
| 242 | Profesionais en ciencias naturais | 
| 2421 | Biólogos, botánicos, zoólogos e afíns | 
| 2422 | Enxeñeiros agrónomos | 
| 2423 | Enxeñeiros de montes | 
| 2424 | Enxeñeiros técnicos agrícolas | 
| 2425 | Enxeñeiros técnicos forestais e do medio natural | 
| 2426 | Profesionais da protección ambiental | 
| 2427 | Enólogos | 
| 243 | Enxeñeiros (salvo enxeñeiros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos e TIC) | 
| 2431 | Enxeñeiros industriais e de produción | 
| 2432 | Enxeñeiros en construción e obra civil | 
| 2433 | Enxeñeiros mecánicos | 
| 2434 | Enxeñeiros aeronáuticos | 
| 2435 | Enxeñeiros químicos | 
| 2436 | Enxeñeiros de minas, metalúrxicos e afíns | 
| 2437 | Enxeñeiros ambientais | 
| 2439 | Enxeñeiros non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 244 | Enxeñeiros eléctricos, electrónicos e de telecomunicacións | 
| 2441 | Enxeñeiros en electricidade | 
| 2442 | Enxeñeiros electrónicos | 
| 2443 | Enxeñeiros en telecomunicacións | 
| 245 | Arquitectos, urbanistas e enxeñeiros xeógrafos | 
| 2451 | Arquitectos (salvo arquitectos paisaxistas e urbanistas) | 
| 2452 | Arquitectos paisaxistas | 
| 2453 | Urbanistas e enxeñeiros de tránsito | 
| 2454 | Enxeñeiros xeógrafos e cartógrafos | 
| 246 | Enxeñeiros técnicos (salvo agrícolas, forestais, eléctricos, electrónicos e TIC) | 
| 2461 | Enxeñeiros técnicos industriais e de produción | 
| 2462 | Enxeñeiros técnicos de obras públicas | 
| 2463 | Enxeñeiros técnicos mecánicos | 
| 2464 | Enxeñeiros técnicos aeronáuticos | 
| 2465 | Enxeñeiros técnicos químicos | 
| 2466 | Enxeñeiros técnicos de minas, metalúrxicos e afíns | 
| 2469 | Enxeñeiros técnicos non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 247 | Enxeñeiros técnicos en electricidade, electrónica e telecomunicacións | 
| 2471 | Enxeñeiros técnicos en electricidade | 
| 2472 | Enxeñeiros técnicos en electrónica | 
| 2473 | Enxeñeiros técnicos en telecomunicacións | 
| 248 | Arquitectos técnicos, topógrafos e deseñadores | 
| 2481 | Arquitectos técnicos e técnicos urbanistas | 
| 2482 | Deseñadores de produtos e de roupa | 
| 2483 | Enxeñeiros técnicos en topografía | 
| 2484 | Deseñadores gráficos e multimedia | 
| 25 | Profesionais en dereito | 
| 251 | Xuíces, maxistrados, avogados e fiscais | 
| 2511 | Avogados | 
| 2512 | Fiscais | 
| 2513 | Xuíces e maxistrados | 
| 259 | Outros profesionais do dereito | 
| 2591 | Notarios e rexistradores | 
| 2592 | Procuradores | 
| 2599 | Profesionais do dereito non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 26 | Especialistas en organización da Administración pública e das empresas e na comercialización | 
| 261 | Especialistas en finanzas | 
| 2611 | Especialistas en contabilidade | 
| 2612 | Asesores financeiros e en investimentos | 
| 2613 | Analistas financeiros | 
| 262 | Especialistas en organización e administración | 
| 2621 | Analistas de xestión e organización | 
| 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 
| 2623 | Especialistas da Administración pública | 
| 2624 | Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns | 
| 2625 | Especialistas en formación de persoal | 
| 263 | Técnicos de empresas e actividades turísticas | 
| 2630 | Técnicos de empresas e actividades turísticas | 
| 264 | Profesionais de vendas técnicas e médicas (salvo as TIC) | 
| 2640 | Profesionais de vendas técnicas e médicas (salvo as TIC) | 
| 265 | Outros profesionais das vendas, a comercialización, a publicidade e as relacións públicas | 
| 2651 | Profesionais da publicidade e a comercialización | 
| 2652 | Profesionais de relacións públicas | 
| 2653 | Profesionais da venda de tecnoloxías da información e as comunicacións | 
| 27 | Profesionais das tecnoloxías da información | 
| 271 | Analistas e deseñadores de software e multimedia | 
| 2711 | Analistas de sistemas | 
| 2712 | Analistas e deseñadores de software | 
| 2713 | Analistas, programadores e deseñadores web e multimedia | 
| 2719 | Analistas e deseñadores de software e multimedia non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 272 | Especialistas en bases de datos e en redes informáticas | 
| 2721 | Deseñadores e administradores de bases de datos | 
| 2722 | Administradores de sistemas e redes | 
| 2723 | Analistas de redes informáticas | 
| 2729 | Especialistas en bases de datos e en redes informáticas non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 28 | Profesionais en ciencias sociais | 
| 281 | Economistas | 
| 2810 | Economistas | 
| 282 | Sociólogos, historiadores, psicólogos e outros profesionais en ciencias sociais | 
| 2821 | Sociólogos, xeógrafos, antropólogos, arqueólogos e afíns | 
| 2822 | Filósofos, historiadores e profesionais en ciencias políticas | 
| 2823 | Psicólogos | 
| 2824 | Profesionais do traballo e a educación social | 
| 2825 | Axentes de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes | 
| 283 | Sacerdotes das distintas relixións | 
| 2830 | Sacerdotes das distintas relixións | 
| 29 | Profesionais da cultura e o espectáculo | 
| 291 | Arquivistas, bibliotecarios, conservadores e afíns | 
| 2911 | Arquivistas e conservadores de museos | 
| 2912 | Bibliotecarios, documentalistas e afíns | 
| 292 | Escritores, xornalistas e lingüistas | 
| 2921 | Escritores | 
| 2922 | Xornalistas | 
| 2923 | Filólogos, intérpretes e tradutores | 
| 293 | Artistas creativos e interpretativos | 
| 2931 | Artistas de artes plásticas e visuais | 
| 2932 | Compositores, músicos e cantantes | 
| 2933 | Coreógrafos e bailaríns | 
| 2934 | Directores de cine, de teatro e afíns | 
| 2935 | Actores | 
| 2936 | Locutores de radio, televisión e outros presentadores | 
| 2937 | Profesionais de espectáculos taurinos | 
| 2939 | Artistas creativos e interpretativos non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 3 | Técnicos; profesionais de apoio | 
| D | Técnicos; profesionais de apoio | 
| 31 | Técnicos das ciencias e das enxeñarías | 
| 311 | Delineantes e debuxantes técnicos | 
| 3110 | Delineantes e debuxantes técnicos | 
| 312 | Técnicos das ciencias físicas, químicas, ambientais e das enxeñarías | 
| 3121 | Técnicos en ciencias físicas e químicas | 
| 3122 | Técnicos en construción | 
| 3123 | Técnicos en electricidade | 
| 3124 | Técnicos en electrónica (salvo electromedicina) | 
| 3125 | Técnicos en electrónica, especialidade en electromedicina | 
| 3126 | Técnicos en mecánica | 
| 3127 | Técnicos e analistas de laboratorio en química industrial | 
| 3128 | Técnicos en metalurxia e minas | 
| 3129 | Outros técnicos das ciencias físicas, químicas, ambientais e das enxeñarías | 
| 313 | Técnicos en control de procesos | 
| 3131 | Técnicos en instalacións de produción de enerxía | 
| 3132 | Técnicos en instalacións de tratamento de residuos, de augas e outros operadores en instalacións similares | 
| 3133 | Técnicos en control de instalacións de procesamento de produtos químicos | 
| 3134 | Técnicos de refinarías de petróleo e gas natural | 
| 3135 | Técnicos en control de procesos de produción de metais | 
| 3139 | Técnicos en control de procesos non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 314 | Técnicos das ciencias naturais e profesionais auxiliares afíns | 
| 3141 | Técnicos en ciencias biolóxicas (salvo en áreas sanitarias) | 
| 3142 | Técnicos agropecuarios | 
| 3143 | Técnicos forestais e do medio natural | 
| 315 | Profesionais en navegación marítima e aeronáutica | 
| 3151 | Xefes e oficiais de máquinas | 
| 3152 | Capitáns e oficiais de ponte | 
| 3153 | Pilotos de aviación e profesionais afíns | 
| 3154 | Controladores de tránsito aéreo | 
| 3155 | Técnicos en seguranza aeronáutica | 
| 316 | Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñarías | 
| 3160 | Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñarías | 
| 32 | Supervisores en enxeñaría de minas, de industrias manufactureiras e da construción | 
| 320 | Supervisores en enxeñaría de minas, de industrias manufactureiras e da construción | 
| 3201 | Supervisores en enxeñaría de minas | 
| 3202 | Supervisores da construción | 
| 3203 | Supervisores de industrias alimentarias e do tabaco | 
| 3204 | Supervisores das industrias química e farmacéutica | 
| 3205 | Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho e resinas naturais | 
| 3206 | Supervisores de industrias da madeira e pasteiro-papeleiras | 
| 3207 | Supervisores da produción en industrias de artes gráficas e na fabricación de produtos de papel | 
| 3209 | Supervisores doutras industrias manufactureiras | 
| 33 | Técnicos sanitarios e profesionais das terapias alternativas | 
| 331 | Técnicos sanitarios de laboratorio, probas diagnósticas e próteses | 
| 3311 | Técnicos en radioterapia | 
| 3312 | Técnicos en imaxe para o diagnóstico | 
| 3313 | Técnicos en anatomía patolóxica e citoloxía | 
| 3314 | Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico | 
| 3315 | Técnicos en ortopróteses | 
| 3316 | Técnicos en próteses dentais | 
| 3317 | Técnicos en audiopróteses | 
| 332 | Outros técnicos sanitarios | 
| 3321 | Técnicos superiores en hixiene bucodental | 
| 3322 | Técnicos superiores en documentación sanitaria | 
| 3323 | Técnicos superiores en dietética | 
| 3324 | Técnicos en optometría | 
| 3325 | Axudantes fisioterapeutas | 
| 3326 | Técnicos en prevención de riscos laborais e saúde ambiental | 
| 3327 | Axudantes de veterinaria | 
| 3329 | Técnicos da sanidade non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 333 | Profesionais das terapias alternativas | 
| 3331 | Profesionais da acupuntura, a naturopatía, a homeopatía, a medicina tradicional chinesa e aiurvédica | 
| 3339 | Outros profesionais das terapias alternativas | 
| 34 | Profesionais de apoio en finanzas e matemáticas | 
| 340 | Profesionais de apoio en finanzas e matemáticas | 
| 3401 | Profesionais de apoio e intermediarios de troco, bolsa e finanzas | 
| 3402 | Comerciais de préstamos e créditos | 
| 3403 | Conservadores de libros | 
| 3404 | Profesionais de apoio en servizos estatísticos, matemáticos e afíns | 
| 3405 | Taxadores | 
| 35 | Representantes, axentes comerciais e afíns | 
| 351 | Axentes e representantes comerciais | 
| 3510 | Axentes e representantes comerciais | 
| 352 | Outros axentes comerciais | 
| 3521 | Mediadores e axentes de seguros | 
| 3522 | Axentes de compras | 
| 3523 | Consignatarios | 
| 353 | Axentes inmobiliarios e outros axentes | 
| 3531 | Representantes de alfándegas | 
| 3532 | Organizadores de conferencias e eventos | 
| 3533 | Axentes ou intermediarios na contratación da man de obra (salvo representantes de espectáculos) | 
| 3534 | Axentes e administradores da propiedade inmobiliaria | 
| 3535 | Portavoces e axentes de relacións públicas | 
| 3539 | Representantes artísticos e deportivos e outros axentes de servizos comerciais non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 36 | Profesionais de apoio á xestión administrativa; técnicos das forzas e corpos de seguranza | 
| 361 | Asistentes administrativos e especializados | 
| 3611 | Supervisores de secretaría | 
| 3612 | Asistentes xurídico-legais | 
| 3613 | Asistentes de dirección e administrativos | 
| 3614 | Secretarios de centros médicos ou clínicas | 
| 362 | Axentes de alfándegas, tributos e afíns que traballan en tarefas propias da Administración pública | 
| 3621 | Profesionais de apoio da Administración pública de tributos | 
| 3622 | Profesionais de apoio da Administración pública de servizos sociais | 
| 3623 | Profesionais de apoio da Administración pública de servizos de expedición de licenzas | 
| 3629 | Outros profesionais de apoio da Administración pública para tarefas de inspección e control e tarefas similares | 
| 363 | Técnicos das forzas e corpos de seguranza | 
| 3631 | Técnicos da policía nacional, autonómica e local | 
| 3632 | Suboficiais da Garda Civil | 
| 37 | Profesionais de apoio de servizos xurídicos, sociais, culturais, deportivos e afíns | 
| 371 | Profesionais de apoio de servizos xurídicos e sociais | 
| 3711 | Profesionais de apoio de servizos xurídicos e servizos similares | 
| 3712 | Detectives privados | 
| 3713 | Profesionais de apoio ao traballo e á educación social | 
| 3714 | Promotores de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes | 
| 3715 | Animadores comunitarios | 
| 3716 | Auxiliares laicos das relixións | 
| 372 | Deportistas, adestradores, instrutores de actividades deportivas; monitores de actividades recreativas | 
| 3721 | Atletas e deportistas | 
| 3722 | Adestradores e árbitros de actividades deportivas | 
| 3723 | Instrutores de actividades deportivas | 
| 3724 | Monitores de actividades recreativas e de lecer | 
| 373 | Técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais, artísticas e culinarias | 
| 3731 | Fotógrafos | 
| 3732 | Deseñadores e decoradores de interior | 
| 3733 | Técnicos en galerías de arte, museos e bibliotecas | 
| 3734 | Xefes de cociña | 
| 3739 | Outros técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais e artísticas | 
| 38 | Técnicos das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) | 
| 381 | Técnicos en operacións de tecnoloxías da información e asistencia ao usuario | 
| 3811 | Técnicos en operacións de sistemas informáticos | 
| 3812 | Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información | 
| 3813 | Técnicos en redes | 
| 3814 | Técnicos da web | 
| 382 | Programadores informáticos | 
| 3820 | Programadores informáticos | 
| 383 | Técnicos en gravación audiovisual, radiodifusión e telecomunicacións | 
| 3831 | Técnicos de gravación audiovisual | 
| 3832 | Técnicos de radiodifusión | 
| 3833 | Técnicos de enxeñaría das telecomunicacións | 
| 4 | Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina | 
| E | Empregados de oficina que non atenden o público | 
| 41 | Empregados en servizos contables, financeiros e de servizos de apoio á produción e ao transporte | 
| 411 | Empregados contables e financeiros | 
| 4111 | Empregados de contabilidade | 
| 4112 | Empregados de control de persoal e nóminas | 
| 4113 | Empregados de oficina de servizos estatísticos, financeiros e bancarios | 
| 412 | Empregados de rexistro de materiais, de servizos de apoio á produción e ao transporte | 
| 4121 | Empregados de control de fornecementos e inventario | 
| 4122 | Empregados de oficina de servizos de apoio á produción | 
| 4123 | Empregados de loxística e transporte de pasaxeiros e mercadorías | 
| 42 | Empregados de bibliotecas, servizos de correos e afíns | 
| 421 | Empregados de bibliotecas e arquivos | 
| 4210 | Empregados de bibliotecas e arquivos | 
| 422 | Empregados de servizos de correos, codificadores, correctores e servizos de persoal | 
| 4221 | Empregados de servizos de correos (salvo empregados de mostrador) | 
| 4222 | Codificadores e correctores de imprenta | 
| 4223 | Empregados de servizo de persoal | 
| 43 | Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao público | 
| 430 | Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao público | 
| 4301 | Gravadores de datos | 
| 4309 | Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes | 
| F | Empregados de oficina que atenden o público | 
| 44 | Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas e telefonistas; empregados de portelo e afíns (salvo vendedores de billetes) | 
| 441 | Empregados de información e recepcionistas (salvo de hoteis) | 
| 4411 | Empregados de información ao usuario | 
| 4412 | Recepcionistas (salvo de hoteis) | 
| 442 | Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas de hoteis e telefonistas | 
| 4421 | Empregados de axencias de viaxes | 
| 4422 | Recepcionistas de hoteis | 
| 4423 | Telefonistas | 
| 4424 | Teleoperadores | 
| 443 | Axentes de enquisas | 
| 4430 | Axentes de enquisas | 
| 444 | Empregados de portelo e afíns (salvo vendedores de billetes) | 
| 4441 | Caixeiros de bancos e afíns | 
| 4442 | Empregados de venda de apostas | 
| 4443 | Empregados de sala de xogos e afíns | 
| 4444 | Empregados de casas de peñor e de préstamos | 
| 4445 | Cobradores de facturas, débedas e empregados afíns | 
| 4446 | Empregados de mostrador de correos | 
| 45 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 450 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 4500 | Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 5 | Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores | 
| G | Traballadores dos servizos de restauración e comercio | 
| 50 | Camareiros e cociñeiros propietarios | 
| 500 | Camareiros e cociñeiros propietarios | 
| 5000 | Camareiros e cociñeiros propietarios | 
| 51 | Traballadores asalariados dos servizos de restauración | 
| 511 | Cociñeiros asalariados | 
| 5110 | Cociñeiros asalariados | 
| 512 | Camareiros asalariados | 
| 5120 | Camareiros asalariados | 
| 52 | Dependentes en tendas e almacéns | 
| 521 | Xefes de sección de tendas e almacéns | 
| 5210 | Xefes de sección de tendas e almacéns | 
| 522 | Vendedores en tendas e almacéns | 
| 5220 | Vendedores en tendas e almacéns | 
| 53 | Comerciantes propietarios de tendas | 
| 530 | Comerciantes propietarios de tendas | 
| 5300 | Comerciantes propietarios de tendas | 
| 54 | Vendedores (salvo en tendas e almacéns) | 
| 541 | Vendedores en quioscos ou en feiras | 
| 5411 | Vendedores en quioscos | 
| 5412 | Vendedores en mercados ocasionais e feiras | 
| 542 | Operadores de telemercadotecnia | 
| 5420 | Operadores de telemercadotecnia | 
| 543 | Expendedores de gasolineiras | 
| 5430 | Expendedores de gasolineiras | 
| 549 | Outros vendedores | 
| 5491 | Vendedores a domicilio | 
| 5492 | Promotores de venda | 
| 5493 | Modelos de moda, arte e publicidade | 
| 5499 | Vendedores non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 55 | Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos) | 
| 550 | Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos) | 
| 5500 | Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos) | 
| H | Traballadores dos servizos de saúde e o coidado de persoas | 
| 56 | Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde | 
| 561 | Auxiliares de enfermaría | 
| 5611 | Auxiliares de enfermaría hospitalaria | 
| 5612 | Auxiliares de enfermaría de atención primaria | 
| 562 | Técnicos auxiliares de farmacia e emerxencias sanitarias e outros traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde | 
| 5621 | Técnicos auxiliares de farmacia | 
| 5622 | Técnicos de emerxencias sanitarias | 
| 5629 | Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 57 | Outros traballadores dos coidados ás persoas | 
| 571 | Traballadores dos coidados persoais a domicilio (salvo coidadores de crianzas) | 
| 5710 | Traballadores dos coidados persoais a domicilio | 
| 572 | Coidadores de crianzas | 
| 5721 | Coidadores de crianzas en gardarías e centros educativos | 
| 5722 | Coidadores de crianzas en domicilios | 
| 58 | Traballadores dos servizos persoais | 
| 581 | Peiteadores e especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns | 
| 5811 | Peiteadores | 
| 5812 | Especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns | 
| 582 | Traballadores que atenden viaxeiros, guías turísticos e afíns | 
| 5821 | Auxiliares de voo e camareiros de avión, barco e tren | 
| 5822 | Revisores e cobradores de transporte terrestre | 
| 5823 | Acompañantes turísticos | 
| 5824 | Azafatos de terra | 
| 5825 | Guías de turismo | 
| 583 | Supervisores de mantemento e limpeza de edificios, conserxes e mordomos domésticos | 
| 5831 | Supervisores de mantemento e limpeza en oficinas, hoteis e outros establecementos | 
| 5832 | Mordomos do servizo doméstico | 
| 5833 | Conserxes de edificios | 
| 584 | Traballadores propietarios de pequenos aloxamentos | 
| 5840 | Traballadores propietarios de pequenos aloxamentos | 
| 589 | Outros traballadores de servizos persoais | 
| 5891 | Asistentes persoais ou persoas de compañía | 
| 5892 | Empregados de funerarias e embalsamadores | 
| 5893 | Coidadores de animais e adestradores | 
| 5894 | Instrutores de autoescola | 
| 5895 | Astrólogos, adiviños e afíns | 
| 5899 | Traballadores de servizos persoais non clasificados baixo outras epígrafes | 
| I | Traballadores dos servizos de protección e seguranza | 
| 59 | Traballadores dos servizos de protección e seguranza | 
| 591 | Gardas civís | 
| 5910 | Gardas civís | 
| 592 | Policías | 
| 5921 | Policías nacionais | 
| 5922 | Policías autonómicos | 
| 5923 | Policías locais | 
| 593 | Bombeiros | 
| 5931 | Bombeiros (salvo forestais) | 
| 5932 | Bombeiros forestais | 
| 594 | Persoal de seguranza privado | 
| 5941 | Vixilantes de seguranza e similares habilitados para iren armados | 
| 5942 | Auxiliares de vixilante de seguranza e similares non habilitados para iren armados | 
| 599 | Outros traballadores dos servizos de protección e seguranza | 
| 5991 | Vixilantes de prisións | 
| 5992 | Bañistas-socorristas | 
| 5993 | Axentes forestais e ambientais | 
| 5999 | Traballadores dos servizos de protección e seguranza non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 6 | Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro | 
| J | Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro | 
| 61 | Traballadores cualificados en actividades agrícolas | 
| 611 | Traballadores cualificados en actividades agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) | 
| 6110 | Traballadores cualificados en actividades agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) | 
| 612 | Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 
| 6120 | Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns | 
| 62 | Traballadores cualificados en actividades gandeiras (incluídas avícolas, apícolas e similares) | 
| 620 | Traballadores cualificados en actividades gandeiras (incluídas avícolas, apícolas e similares) | 
| 6201 | Traballadores cualificados en actividades gandeiras de vacún | 
| 6202 | Traballadores cualificados en actividades gandeiras de ovino e cabrún | 
| 6203 | Traballadores cualificados en actividades gandeiras de porcino | 
| 6204 | Traballadores cualificados en apicultura e sericultura | 
| 6205 | Traballadores cualificados na avicultura e a cunicultura | 
| 6209 | Traballadores cualificados en actividades gandeiras non clasificados baixo outras epígrafes | 
| 63 | Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas | 
| 630 | Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas | 
| 6300 | Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas | 
| 64 | Traballadores cualificados en actividades forestais, pesqueiras e cinexéticas | 
| 641 | Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural | 
| 6410 | Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural | 
| 642 | Traballadores cualificados en actividades pesqueiras e acuicultura | 
| 6421 | Traballadores cualificados na acuicultura | 
| 6422 | Pescadores de augas costeiras e augas doces. | 
| 6423 | Pescadores de altura | 
| 643 | Traballadores cualificados en actividades cinexéticas | 
| 6430 | Traballadores cualificados en actividades cinexéticas | 
| 7 | Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (salvo operadores de instalacións e maquinaria) | 
| K | Traballadores cualificados da construción, salvo operadores de máquinas | 
| 71 | Traballadores en obras estruturais de construción e afíns | 
| 711 | Traballadores en formigón, encofradores, ferrallistas e afíns | 
| 7111 | Encofradores e operarios de colocación en obra de formigón | 
| 7112 | Montadores de prefabricados estruturais (só formigón) | 
| 712 | Albaneis, canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de pedras | 
| 7121 | Albaneis | 
| 7122 | Canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de pedras | 
