| Galego | |
|---|---|
| D | |
| data-driven (methods) | (técnicas ou métodos) conducidos polos datos |
| decile | decil |
| decomposability | descompoñibilidade |
| decompose, to | descompor, descompoñer |
| demand | demanda |
| dendrogram | dendrograma |
| deviance | desviación |
| deviation | desvío |
| deflate, to | deflatar |
| deflation | deflación |
| degrees of freedom | graos de liberdade |
| design | deseño |
| dimensionless | adimensional |
| directory | directorio |
| discrete | discreta |
| disjoint | disxunto |
| domain | dominio |
| dummy variable | variable muda, ficticia, auxiliar... |
| dwelling | vivenda, morada |
| dychotomous | dicotómico |
| dychotomy | dicotomía |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies