Principais resultados (3476): Viaxeiros, noites e estadía media en establecementos hoteleiros e de turismo rural. España, Galicia e provincias. Datos mensuais


  • Unidade: Número, días

  Hoteleiros Turismo rural
  Viaxeiros Noites Estadía media Viaxeiros Noites Estadía media
Galicia
Todas as procedencias
2024/Agosto 769.262 1.667.338 2,2 36.425 101.063 2,8
2024/Setembro 629.426 1.144.319 1,8 29.676 48.041 1,6
2024/Outubro 503.674 905.402 1,8 17.420 27.177 1,6
2024/Novembro 300.240 560.120 1,9 7.904 12.822 1,6
2024/Decembro 271.437 479.673 1,8 6.512 12.014 1,8
2025/Xaneiro 179.837 317.129 1,8 3.321 5.570 1,7
2025/Febreiro 207.958 361.675 1,7 4.440 6.644 1,5
2025/Marzo 276.916 487.997 1,8 6.499 9.698 1,5
2025/Abril 438.624 746.441 1,7 16.066 26.260 1,6
2025/Maio 567.097 920.795 1,6 21.540 31.289 1,4
2025/Xuño 573.849 1.011.613 1,8 21.306 35.978 1,7
2025/Xullo 635.559 1.325.548 2,1 26.278 61.900 2,4
2025/Agosto 752.106 1.625.099 2,2 36.115 90.748 2,5

Fonte: INE. Encuesta de ocupación hotelera. Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural
Notas: Os datos de xullo de 2023 e posteriores son provisionais.
Debido a distintas actualizacións nos directorios dos establecementos, non son directamente comparables os datos de distintos anos. Existen coeficientes de enlace (consultar fonte de datos http://www.ine.es).
Os datos actualizáronse o día 21/03/2012 tras detectarse un erro.
(01-10-2025)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo