| Total | Ocupados | Parados | Inactivos | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Por medios propios | 28,72 | 31,49 | 22,07 | 24,67 |
| Escola, instituto, universidade ou similar | 23,72 | 16,91 | 28,31 | 37,21 |
| Academia ou profesor particular | 21,80 | 20,96 | 32,90 | 20,27 |
| Por medio de familiares, parella, amizades | 12,90 | 12,97 | 11,59 | 13,14 |
| Cursos organizados polo centro de traballo | 12,87 | 17,67 | 5,12 | 4,71 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies