| MUNICIPIO DE OIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Hombres | ||||||
| Nombre | Nº | ‰ | Edad media | Nombre | Nº | ‰ | Edad media |
| MARIA CARMEN | 40 | 13,06 | 63,1 | MANUEL | 80 | 26,13 | 65,3 |
| CARMEN | 26 | 8,49 | 72,6 | JOSE | 73 | 23,84 | 68,1 |
| MARIA | 26 | 8,49 | 49,2 | ANTONIO | 37 | 12,08 | 62,7 |
| MARIA ISABEL | 24 | 7,84 | 62,5 | JOSE MANUEL | 33 | 10,78 | 57,9 |
| ANDREA | 22 | 7,18 | 32,1 | JOSE LUIS | 25 | 8,16 | 61,2 |
| AMELIA | 22 | 7,18 | 68,8 | DANIEL | 22 | 7,18 | 38,9 |
| ANA MARIA | 19 | 6,21 | 57,5 | DAVID | 22 | 7,18 | 36 |
| MARIA PILAR | 19 | 6,21 | 60,9 | PABLO | 21 | 6,86 | 32,4 |
| MARIA ANGELES | 19 | 6,21 | 54,7 | MIGUEL | 20 | 6,53 | 51,4 |
| MARIA LUISA | 18 | 5,88 | 57,1 | JOSE ANTONIO | 19 | 6,21 | 58,9 |
| JOSEFINA | 15 | 4,90 | 68,9 | JESUS | 18 | 5,88 | 55,4 |
| ROSA | 15 | 4,90 | 72,8 | JORGE | 17 | 5,55 | 46,9 |
| CRISTINA | 15 | 4,90 | 44,6 | JAVIER | 16 | 5,23 | 42,9 |
| MARIA TERESA | 15 | 4,90 | 61,8 | ADRIAN | 16 | 5,23 | 25,8 |
| MARIA JOSE | 14 | 4,57 | 54,6 | DIEGO | 16 | 5,23 | 29,7 |
| MARIA DOLORES | 14 | 4,57 | 60,8 | ROBERTO | 16 | 5,23 | 46,1 |
| MARINA | 14 | 4,57 | 63,6 | FRANCISCO | 16 | 5,23 | 68,7 |
| LAURA | 14 | 4,57 | 32,7 | MARCOS | 15 | 4,90 | 36,8 |
| ANA | 13 | 4,25 | 48,3 | BRAIS | 12 | 3,92 | 17,2 |
| LUCIA | 13 | 4,25 | 36,9 | CARLOS | 12 | 3,92 | 52,1 |
| PAULA | 13 | 4,25 | 31,1 | JOAQUIN | 12 | 3,92 | 66,5 |
| SARA | 13 | 4,25 | 25,7 | ALEJANDRO | 12 | 3,92 | 43,5 |
| BEATRIZ | 12 | 3,92 | 44,9 | JOSE RAMON | 11 | 3,59 | 59,7 |
| CELIA | 11 | 3,59 | 68,4 | ALFONSO | 11 | 3,59 | 61,2 |
| HERMINIA | 11 | 3,59 | 83,7 | JUAN JOSE | 11 | 3,59 | 55,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies