Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 86 | 0,03 | 45,5 | 54 | 0,02 | 55,4 | 140 | 0,05 | 49,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 56,9 |
15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 45,5 | 6 | 0,02 | 55 | 25 | 0,10 | 47,8 |
15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 17 | 7,54 | 62,5 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,18 | 41,3 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 52,9 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 18 | 5,95 | 54,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies