Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 15 | 0,01 | 38,3 | 19 | 0,01 | 69,6 | 34 | 0,01 | 55,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,83 | 62,6 |
36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 40 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 65,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies