Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 544 | 0,20 | 44,5 | 574 | 0,21 | 42,2 | 1.118 | 0,41 | 43,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 11 | 1,97 | 63,5 | 13 | 2,33 | 56 | 24 | 4,30 | 59,4 |
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,40 | 42,6 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 19 | 0,57 | 34,6 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,30 | 55,7 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,84 | 47,9 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 34,8 |
15017 CAMBRE | 13 | 0,53 | 26,6 | 12 | 0,48 | 44,1 | 25 | 1,01 | 35 |
15021 CARRAL | 6 | 0,89 | 48,3 | 9 | 1,34 | 54 | 15 | 2,24 | 51,7 |
15030 CORUÑA, A | 108 | 0,44 | 49,7 | 134 | 0,54 | 49,1 | 242 | 0,98 | 49,4 |
15031 CULLEREDO | 22 | 0,71 | 42,9 | 14 | 0,45 | 40,5 | 36 | 1,17 | 41,9 |
15036 FERROL | 12 | 0,19 | 57,6 | 11 | 0,17 | 44,5 | 23 | 0,36 | 51,3 |
15058 OLEIROS | 36 | 0,95 | 45,6 | 25 | 0,66 | 43,4 | 61 | 1,61 | 44,7 |
15073 RIBEIRA | 28 | 1,04 | 42,5 | 49 | 1,81 | 37,2 | 77 | 2,85 | 39,1 |
15075 SADA | 14 | 0,83 | 49,4 | 13 | 0,77 | 64,2 | 27 | 1,60 | 56,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 | 0,08 | 49,2 | 13 | 0,13 | 38,5 | 21 | 0,21 | 42,6 |
LUGO | |||||||||
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,60 | 37,8 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,64 | 37,3 |
27028 LUGO | 49 | 0,50 | 37,6 | 39 | 0,40 | 42,9 | 88 | 0,90 | 40 |
27039 OUTEIRO DE REI | 14 | 2,61 | 65 | 11 | 2,05 | 38,8 | 25 | 4,66 | 53,5 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 35,5 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,54 | 36,8 |
32054 OURENSE | 16 | 0,15 | 39,2 | 19 | 0,18 | 28,9 | 35 | 0,34 | 33,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 43,5 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 22,5 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,14 | 19,6 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 45,5 |
36038 PONTEVEDRA | 10 | 0,12 | 42,5 | 7 | 0,08 | 48,8 | 17 | 0,21 | 45,1 |
36057 VIGO | 54 | 0,18 | 36,2 | 55 | 0,19 | 37,3 | 109 | 0,37 | 36,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 47,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies