Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 60 | 0,02 | 46,1 | 28 | 0,01 | 36,4 | 88 | 0,03 | 43 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 54,5 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 22 | 0,09 | 46 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,27 | 48,4 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 35,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 49,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 35,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies