Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 177 | 0,07 | 33 | 11 | 0,00 | 24,2 | 188 | 0,07 | 32,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 27,3 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,05 | 31,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 31,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 30,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 25 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 26,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 31,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,11 | 34,3 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 34 | 0,12 | 33,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies