Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 184 | 0,07 | 52,5 | 258 | 0,10 | 57 | 442 | 0,16 | 55,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 55,6 | 18 | 0,07 | 43 | 25 | 0,10 | 46,5 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 25,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 32,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 42,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 53,3 |
| 27902 BURELA | 8 | 0,85 | 69,9 | 10 | 1,06 | 53,3 | 18 | 1,90 | 60,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 12 | 1,88 | 49 | 6 | 0,94 | 49,9 | 18 | 2,82 | 49,3 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,08 | 62,9 |
| 32024 CELANOVA | 27 | 4,74 | 57,4 | 30 | 5,27 | 63,9 | 57 | 10,01 | 60,8 |
| 32047 MERCA, A | 6 | 3,05 | 68,4 | 6 | 3,05 | 64,8 | 12 | 6,10 | 66,6 |
| 32054 OURENSE | 32 | 0,31 | 46,3 | 35 | 0,34 | 48,8 | 67 | 0,64 | 47,6 |
| 32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,91 | 59,5 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,41 | 38,4 |
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,19 | 56,2 |
| 32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,29 | 75,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 50,2 |
| 36057 VIGO | 16 | 0,05 | 52,7 | 24 | 0,08 | 61,9 | 40 | 0,14 | 58,2 |
| 36059 VILA DE CRUCES | 6 | 1,18 | 52,4 | 6 | 1,18 | 68 | 12 | 2,36 | 60,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies