Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 80 | 0,03 | 48,4 | 65 | 0,02 | 44,9 | 145 | 0,05 | 46,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 29 | 0,89 | 54,4 | 25 | 0,77 | 43,4 | 54 | 1,66 | 49,3 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,47 | 46,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 19 | 0,19 | 59,7 | 20 | 0,20 | 57 | 39 | 0,40 | 58,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 23,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 27,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies