Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 196 | 0,07 | 47,6 | 174 | 0,06 | 46,4 | 370 | 0,14 | 47 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 6 | 0,18 | 36,6 | 8 | 0,25 | 43,7 | 14 | 0,43 | 40,6 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 37,6 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 43,4 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,49 | 40,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 22 | 0,09 | 43,1 | 12 | 0,05 | 55,6 | 34 | 0,14 | 47,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 48,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 53,8 |
| 15059 ORDES | 49 | 3,87 | 49,5 | 56 | 4,42 | 47,5 | 105 | 8,29 | 48,4 |
| 15060 OROSO | 7 | 0,92 | 37,6 | 6 | 0,79 | 50,7 | 13 | 1,71 | 43,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 36 | 0,36 | 52,7 | 22 | 0,22 | 45 | 58 | 0,59 | 49,8 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 61,2 |
| 15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,31 | 33,6 |
| 15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,86 | 29,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,90 | 47,9 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,03 | 33,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies