Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 54 | 0,02 | 47,9 | 46 | 0,02 | 43 | 100 | 0,04 | 45,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 46,8 | 6 | 0,02 | 31,3 | 25 | 0,10 | 43,1 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,20 | 55,1 |
| 15054 NARÓN | 7 | 0,18 | 55,3 | 11 | 0,28 | 63,8 | 18 | 0,46 | 60,5 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 33,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies