Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 288 | 0,11 | 45,2 | 253 | 0,09 | 45,3 | 541 | 0,20 | 45,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,30 | 45,7 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 43,2 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 43,8 |
| 15030 CORUÑA, A | 35 | 0,14 | 46,8 | 38 | 0,15 | 44,7 | 73 | 0,30 | 45,7 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 38,2 |
| 15036 FERROL | 6 | 0,09 | 46,5 | 7 | 0,11 | 29,6 | 13 | 0,20 | 37,4 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 44,5 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 43,6 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 7 | 1,25 | 53,1 | 7 | 1,25 | 59,4 | 14 | 2,51 | 56,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 49 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 42,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27005 BARREIROS | 10 | 3,31 | 58,2 | 7 | 2,31 | 52,5 | 17 | 5,62 | 55,9 |
| 27019 FOZ | 15 | 1,47 | 47,9 | 7 | 0,69 | 44,4 | 22 | 2,16 | 46,8 |
| 27027 LOURENZÁ | 8 | 3,80 | 59,3 | 9 | 4,27 | 52,4 | 17 | 8,07 | 55,6 |
| 27028 LUGO | 7 | 0,07 | 31,6 | 8 | 0,08 | 51,8 | 15 | 0,15 | 42,4 |
| 27030 MONDOÑEDO | 11 | 3,20 | 54,1 | 17 | 4,95 | 67,6 | 28 | 8,15 | 62,3 |
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,22 | 50,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 48,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | 19 | 0,23 | 36,9 | 7 | 0,08 | 33,1 | 26 | 0,31 | 35,9 |
| 36057 VIGO | 45 | 0,15 | 40,7 | 30 | 0,10 | 36,5 | 75 | 0,25 | 39 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 12 | 0,32 | 46 | 7 | 0,19 | 33,8 | 19 | 0,50 | 41,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies