Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 21 | 0,01 | 43,2 | 29 | 0,01 | 49,7 | 50 | 0,02 | 46,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | 7 | 0,73 | 57 | 12 | 1,25 | 42 | 19 | 1,98 | 47,6 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,12 | 36,5 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 29,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies