Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 65 | 0,02 | 49,2 | 61 | 0,02 | 41,6 | 126 | 0,05 | 45,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | 12 | 0,15 | 50 | 14 | 0,17 | 30,9 | 26 | 0,31 | 39,7 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 43,5 |
| 36051 SANXENXO | 25 | 1,40 | 51,9 | 21 | 1,18 | 52,7 | 46 | 2,58 | 52,2 |
| 36057 VIGO | 12 | 0,04 | 37,9 | 10 | 0,03 | 44,7 | 22 | 0,07 | 41 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies