Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 2.275 | 0,84 | 49,3 | 2.260 | 0,84 | 49,4 | 4.535 | 1,68 | 49,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 25 | 0,77 | 40,7 | 32 | 0,99 | 34,8 | 57 | 1,76 | 37,4 |
| 15004 ARES | 36 | 5,88 | 56 | 38 | 6,20 | 47,3 | 74 | 12,08 | 51,5 |
| 15005 ARTEIXO | 43 | 1,28 | 41,3 | 37 | 1,10 | 46,7 | 80 | 2,39 | 43,8 |
| 15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,52 | 40 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,86 | 38 |
| 15009 BETANZOS | 7 | 0,54 | 54,1 | 8 | 0,61 | 63,1 | 15 | 1,15 | 58,9 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,58 | 41,7 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 32,6 |
| 15015 CABANAS | 16 | 4,82 | 56,9 | 11 | 3,32 | 45,3 | 27 | 8,14 | 52,2 |
| 15017 CAMBRE | 18 | 0,73 | 52,2 | 16 | 0,65 | 45,7 | 34 | 1,37 | 49,2 |
| 15018 CAPELA, A | 20 | 16,85 | 63 | 17 | 14,32 | 54 | 37 | 31,17 | 58,9 |
| 15019 CARBALLO | 33 | 1,05 | 45,8 | 37 | 1,18 | 45,2 | 70 | 2,23 | 45,5 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,79 | 54,6 |
| 15023 CEE | 24 | 3,14 | 58,2 | 43 | 5,62 | 62 | 67 | 8,76 | 60,6 |
| 15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,57 | 62,2 |
| 15028 CORCUBIÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,65 | 51,6 |
| 15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,38 | 55,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 193 | 0,78 | 45,5 | 195 | 0,79 | 48,8 | 388 | 1,57 | 47,2 |
| 15031 CULLEREDO | 50 | 1,62 | 48 | 52 | 1,68 | 46,2 | 102 | 3,30 | 47,1 |
| 15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,08 | 52,9 |
| 15035 FENE | 38 | 3,03 | 50,8 | 45 | 3,58 | 55,7 | 83 | 6,61 | 53,5 |
| 15036 FERROL | 71 | 1,11 | 54,9 | 88 | 1,37 | 49,2 | 159 | 2,48 | 51,8 |
| 15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,91 | 62,4 |
| 15041 LARACHA, A | 14 | 1,21 | 35,9 | 7 | 0,61 | 44,3 | 21 | 1,82 | 38,7 |
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,64 | 43,7 |
| 15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,60 | 44 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,12 | 61,3 |
| 15051 MUGARDOS | 24 | 4,58 | 49,8 | 38 | 7,26 | 55,4 | 62 | 11,84 | 53,2 |
| 15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,21 | 60,8 |
| 15054 NARÓN | 48 | 1,23 | 45,5 | 55 | 1,41 | 47,1 | 103 | 2,64 | 46,3 |
| 15058 OLEIROS | 26 | 0,69 | 41,6 | 23 | 0,61 | 48,6 | 49 | 1,30 | 44,9 |
| 15059 ORDES | 11 | 0,87 | 48,3 | 12 | 0,95 | 57,4 | 23 | 1,82 | 53,1 |
| 15060 OROSO | 12 | 1,57 | 42,7 | 18 | 2,36 | 44,1 | 30 | 3,94 | 43,5 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,28 | 70 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 33 |
| 15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,76 | 34,7 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,33 | 33,4 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,01 | 56,6 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,87 | 51,2 |
| 15073 RIBEIRA | 75 | 2,78 | 45,4 | 71 | 2,63 | 43 | 146 | 5,41 | 44,2 |
| 15075 SADA | 8 | 0,47 | 49,9 | 13 | 0,77 | 23,8 | 21 | 1,24 | 33,7 |
| 15077 SANTA COMBA | 72 | 7,73 | 55 | 59 | 6,33 | 57,6 | 131 | 14,06 | 56,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 78 | 0,79 | 47,2 | 115 | 1,16 | 54,3 | 193 | 1,96 | 51,4 |
| 15082 TEO | 15 | 0,79 | 42,4 | 9 | 0,47 | 50,1 | 24 | 1,26 | 45,3 |
| 15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,25 | 57,4 |
| 15087 VALDOVIÑO | 36 | 5,22 | 46,5 | 15 | 2,18 | 57,6 | 51 | 7,40 | 49,7 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,79 | 48,5 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,88 | 39,5 |
| 15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,63 | 34,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,97 | 58,3 |
| 27007 BEGONTE | 11 | 3,75 | 51,2 | 8 | 2,72 | 51,9 | 19 | 6,47 | 51,5 |
| 27008 BÓVEDA | 6 | 4,27 | 49,8 | 7 | 4,98 | 59 | 13 | 9,25 | 54,8 |
| 27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,11 | 47,2 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,76 | 30,6 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,69 | 43,9 |
| 27021 XERMADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,04 | 48,7 |
| 27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,52 | 48,7 |
| 27025 XOVE | 11 | 3,31 | 55,7 | 8 | 2,41 | 67 | 19 | 5,72 | 60,4 |
| 27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 16 | 6,42 | 61,8 |
| 27028 LUGO | 147 | 1,50 | 55,2 | 126 | 1,28 | 51,5 | 273 | 2,78 | 53,5 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,66 | 50,3 |
| 27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,23 | 44 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,24 | 51,4 |
| 27051 RIBADEO | 7 | 0,71 | 47,5 | 6 | 0,61 | 36,7 | 13 | 1,32 | 42,5 |
| 27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,83 | 67,8 |
| 27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 14 | 9,35 | 51,1 |
| 27057 SARRIA | 20 | 1,50 | 38,4 | 22 | 1,65 | 41,7 | 42 | 3,15 | 40,1 |
| 27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,22 | 67,4 |
| 27066 VIVEIRO | 17 | 1,12 | 54,5 | 13 | 0,85 | 42,4 | 30 | 1,97 | 49,2 |
| 27902 BURELA | 8 | 0,85 | 57,5 | 9 | 0,95 | 41 | 17 | 1,80 | 48,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 72,6 |
| 32049 MONTEDERRAMO | - | - | - | - | - | - | 9 | 13,04 | 62,1 |
| 32054 OURENSE | 28 | 0,27 | 42,9 | 32 | 0,31 | 51,8 | 60 | 0,58 | 47,6 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,05 | 43 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | 126 | 10,06 | 45,7 | 108 | 8,62 | 48,8 | 234 | 18,68 | 47,1 |
| 36006 CAMBADOS | 18 | 1,31 | 54,2 | 19 | 1,38 | 50 | 37 | 2,69 | 52 |
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,34 | 42,3 |
| 36013 COVELO | 10 | 3,90 | 72,2 | 8 | 3,12 | 67 | 18 | 7,03 | 69,9 |
| 36016 DOZÓN | 8 | 7,10 | 51,7 | 6 | 5,33 | 49,8 | 14 | 12,43 | 50,9 |
| 36017 ESTRADA, A | 35 | 1,74 | 51,8 | 33 | 1,64 | 48,6 | 68 | 3,39 | 50,2 |
| 36018 FORCAREI | 12 | 3,75 | 72,5 | 10 | 3,13 | 57,1 | 22 | 6,88 | 65,5 |
| 36020 AGOLADA | 15 | 6,47 | 55,7 | 9 | 3,88 | 70 | 24 | 10,35 | 61,1 |
| 36021 GONDOMAR | 10 | 0,66 | 45,9 | 14 | 0,93 | 23,4 | 24 | 1,59 | 32,8 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,74 | 47,6 |
| 36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,70 | 59,8 |
| 36024 LALÍN | 45 | 2,22 | 50,5 | 37 | 1,83 | 41 | 82 | 4,05 | 46,2 |
| 36027 MEAÑO | 11 | 2,09 | 37,3 | 8 | 1,52 | 55,2 | 19 | 3,61 | 44,8 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 61,3 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,57 | 49,8 |
| 36035 NIGRÁN | 25 | 1,39 | 44,3 | 16 | 0,89 | 36,2 | 41 | 2,27 | 41,1 |
| 36038 PONTEVEDRA | 51 | 0,62 | 48,6 | 40 | 0,48 | 52,2 | 91 | 1,10 | 50,2 |
| 36039 PORRIÑO, O | 12 | 0,58 | 44,9 | 10 | 0,49 | 31,7 | 22 | 1,07 | 38,9 |
| 36041 POIO | 13 | 0,75 | 44,3 | 7 | 0,40 | 37,5 | 20 | 1,16 | 41,9 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,56 | 52,1 |
| 36045 REDONDELA | 10 | 0,34 | 52,7 | 8 | 0,28 | 54,4 | 18 | 0,62 | 53,5 |
| 36046 RIBADUMIA | 6 | 1,15 | 30,1 | 6 | 1,15 | 44 | 12 | 2,31 | 37 |
| 36047 RODEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,91 | 48,6 |
| 36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,38 | 40,2 |
| 36051 SANXENXO | 34 | 1,91 | 51,2 | 24 | 1,35 | 44,4 | 58 | 3,25 | 48,4 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 52,7 |
| 36055 TUI | 20 | 1,15 | 51,2 | 25 | 1,43 | 52,5 | 45 | 2,58 | 51,9 |
| 36057 VIGO | 221 | 0,75 | 46,5 | 202 | 0,68 | 47,7 | 423 | 1,43 | 47,1 |
| 36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 18 | 3,55 | 46,4 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 12 | 0,32 | 57,9 | 23 | 0,61 | 36,1 | 35 | 0,93 | 43,6 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,64 | 62,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies