Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 232 | 0,09 | 49,2 | 236 | 0,09 | 51,6 | 468 | 0,17 | 50,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 12 | 2,15 | 41,1 | 7 | 1,25 | 49,1 | 19 | 3,40 | 44 |
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,40 | 44,3 |
| 15008 BERGONDO | 8 | 1,15 | 51,4 | 13 | 1,87 | 53,4 | 21 | 3,02 | 52,6 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,57 | 60,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 15 | 0,06 | 55,2 | 26 | 0,11 | 45,2 | 41 | 0,17 | 48,9 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 59 |
| 15058 OLEIROS | 28 | 0,74 | 54 | 30 | 0,79 | 57,1 | 58 | 1,53 | 55,6 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,47 | 56,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 77 | 0,78 | 52,1 | 81 | 0,82 | 54,7 | 158 | 1,60 | 53,5 |
| 15082 TEO | 15 | 0,79 | 36,6 | 13 | 0,68 | 52,8 | 28 | 1,47 | 44,1 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,99 | 33,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 47,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 46,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 6 | 0,02 | 52,8 | 11 | 0,04 | 47,5 | 17 | 0,06 | 49,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies