Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 41 | 0,02 | 46,9 | 46 | 0,02 | 41,9 | 87 | 0,03 | 44,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15009 BETANZOS | 18 | 1,38 | 58,4 | 13 | 1,00 | 41,6 | 31 | 2,37 | 51,4 |
| 15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,12 | 68,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 35,8 | 18 | 0,07 | 44 | 27 | 0,11 | 41,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies