Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 86 | 0,03 | 48,6 | 90 | 0,03 | 45,7 | 176 | 0,07 | 47,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 50 | 7 | 0,03 | 45,9 | 16 | 0,06 | 48,2 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,14 | 39,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 35,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 54 |
| 27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,31 | 60 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 47,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 8 | 0,08 | 41,5 | 10 | 0,10 | 34 | 18 | 0,17 | 37,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36058 VILABOA | 24 | 4,03 | 58,5 | 23 | 3,86 | 48,5 | 47 | 7,89 | 53,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies