Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 158 | 0,06 | 50,6 | 165 | 0,06 | 51,7 | 323 | 0,12 | 51,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 8 | 0,24 | 48,7 | 8 | 0,24 | 42 | 16 | 0,48 | 45,4 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 49,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 48 | 0,19 | 50,7 | 48 | 0,19 | 51,5 | 96 | 0,39 | 51,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 62,6 |
| 15032 CURTIS | 8 | 1,94 | 73,3 | 10 | 2,42 | 48,1 | 18 | 4,36 | 59,3 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 43,4 |
| 15036 FERROL | 28 | 0,44 | 48,4 | 13 | 0,20 | 53,9 | 41 | 0,64 | 50,1 |
| 15041 LARACHA, A | 17 | 1,48 | 53 | 18 | 1,56 | 50,8 | 35 | 3,04 | 51,9 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,31 | 45,7 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 40,2 |
| 15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,47 | 68,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies