Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 32 | 0,01 | 45,1 | 36 | 0,01 | 49,9 | 68 | 0,03 | 47,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 23,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | 15 | 0,75 | 50,5 | 11 | 0,55 | 53,1 | 26 | 1,29 | 51,6 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,23 | 35 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies