Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 434 | 0,16 | 48,4 | 412 | 0,15 | 48,7 | 846 | 0,31 | 48,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 45,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | 21 | 0,78 | 55,2 | 15 | 0,56 | 63,4 | 36 | 1,34 | 58,6 |
| 36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,90 | 40,8 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,02 | 47,9 |
| 36033 MOS | 10 | 0,66 | 49,5 | 9 | 0,60 | 51,2 | 19 | 1,26 | 50,3 |
| 36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,14 | 43,5 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 46,8 |
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,00 | 42,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 32,6 | 6 | 0,07 | 51,9 | 13 | 0,16 | 41,5 |
| 36039 PORRIÑO, O | 17 | 0,83 | 39,5 | 11 | 0,54 | 48,5 | 28 | 1,36 | 43 |
| 36042 PONTEAREAS | 41 | 1,77 | 50 | 21 | 0,91 | 41,9 | 62 | 2,68 | 47,3 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,41 | 49,6 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 126 | 13,40 | 46,7 | 108 | 11,48 | 46,3 | 234 | 24,88 | 46,5 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 60 | 5,83 | 48 | 60 | 5,83 | 56,7 | 120 | 11,66 | 52,4 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,32 | 54,6 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,75 | 50,5 |
| 36057 VIGO | 78 | 0,26 | 52,1 | 103 | 0,35 | 45,7 | 181 | 0,61 | 48,4 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,85 | 50,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies