Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 1.035 | 0,38 | 49 | 1.020 | 0,38 | 48,5 | 2.055 | 0,76 | 48,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 43,7 |
| 15005 ARTEIXO | 6 | 0,18 | 35,7 | 7 | 0,21 | 40,2 | 13 | 0,39 | 38,1 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 49,9 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 55,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 117 | 0,47 | 49 | 139 | 0,56 | 46,4 | 256 | 1,03 | 47,6 |
| 15031 CULLEREDO | 9 | 0,29 | 43,3 | 16 | 0,52 | 52,2 | 25 | 0,81 | 49 |
| 15036 FERROL | 21 | 0,33 | 50,7 | 23 | 0,36 | 52,5 | 44 | 0,69 | 51,7 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,06 | 58,6 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 53,7 |
| 15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 18 | 2,18 | 49,3 |
| 15054 NARÓN | 10 | 0,26 | 41,7 | 6 | 0,15 | 56 | 16 | 0,41 | 47 |
| 15058 OLEIROS | 20 | 0,53 | 47,4 | 16 | 0,42 | 51,8 | 36 | 0,95 | 49,3 |
| 15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 36,1 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 27,3 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,77 | 49,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 31 | 0,31 | 45,3 | 25 | 0,25 | 45,5 | 56 | 0,57 | 45,4 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,52 | 39,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | 21 | 9,53 | 65,8 | 18 | 8,17 | 71,2 | 39 | 17,70 | 68,3 |
| 27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,33 | 38,2 |
| 27007 BEGONTE | 7 | 2,38 | 67,5 | 10 | 3,40 | 56,8 | 17 | 5,79 | 61,2 |
| 27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,00 | 54,8 |
| 27013 CERVO | 8 | 1,91 | 63,9 | 8 | 1,91 | 48,7 | 16 | 3,81 | 56,3 |
| 27015 COSPEITO | 11 | 2,58 | 60,2 | 19 | 4,46 | 56,8 | 30 | 7,04 | 58,1 |
| 27019 FOZ | 8 | 0,78 | 51,6 | 7 | 0,69 | 56,3 | 15 | 1,47 | 53,8 |
| 27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,11 | 38,6 |
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,01 | 36,5 |
| 27028 LUGO | 57 | 0,58 | 46 | 68 | 0,69 | 51,2 | 125 | 1,27 | 48,8 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,33 | 68,5 |
| 27037 NOGAIS, AS | 8 | 8,36 | 57,8 | 8 | 8,36 | 68 | 16 | 16,72 | 62,9 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,12 | 41,6 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,13 | 37,1 |
| 27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 8 | 8,78 | 58,3 | 9 | 9,88 | 71,1 | 17 | 18,66 | 65,1 |
| 27051 RIBADEO | 11 | 1,12 | 43,6 | 6 | 0,61 | 40,3 | 17 | 1,72 | 42,5 |
| 27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,68 | 56,2 |
| 27065 VILALBA | 14 | 1,01 | 41,7 | 10 | 0,72 | 53,3 | 24 | 1,73 | 46,5 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,79 | 55,9 |
| 27902 BURELA | 46 | 4,87 | 47,8 | 38 | 4,02 | 50,3 | 84 | 8,89 | 48,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,25 | 34,9 |
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,52 | 45,2 |
| 32006 BANDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,06 | 69 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 47,1 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 18 | 1,36 | 42,7 | 21 | 1,58 | 51,1 | 39 | 2,94 | 47,2 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 8 | 5,70 | 67 | 8 | 5,70 | 64,3 | 16 | 11,40 | 65,7 |
| 32054 OURENSE | 33 | 0,32 | 48,3 | 29 | 0,28 | 54,8 | 62 | 0,60 | 51,4 |
| 32085 VERÍN | 29 | 2,13 | 44,1 | 18 | 1,32 | 52,2 | 47 | 3,46 | 47,2 |
| 32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,91 | 47,6 |
| 32091 VILARDEVÓS | 9 | 5,29 | 73,6 | 8 | 4,70 | 70,3 | 17 | 9,99 | 72 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 43,9 |
| 36006 CAMBADOS | 9 | 0,65 | 59,7 | 18 | 1,31 | 43 | 27 | 1,96 | 48,5 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 30,4 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 58,7 |
| 36024 LALÍN | 8 | 0,40 | 51,3 | 13 | 0,64 | 53 | 21 | 1,04 | 52,4 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 41,9 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 59,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | 33 | 0,40 | 31,8 | 15 | 0,18 | 45,1 | 48 | 0,58 | 36 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,34 | 43,7 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,35 | 51,5 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,43 | 41,6 |
| 36045 REDONDELA | 9 | 0,31 | 49,5 | 8 | 0,28 | 28,3 | 17 | 0,59 | 39,5 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,84 | 48,4 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,79 | 36,7 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 39 |
| 36057 VIGO | 128 | 0,43 | 43,9 | 106 | 0,36 | 41,6 | 234 | 0,79 | 42,8 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,85 | 62 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 35 | 0,93 | 61,1 | 36 | 0,95 | 45,1 | 71 | 1,88 | 53 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 48 | 4,69 | 55,7 | 38 | 3,71 | 43,3 | 86 | 8,40 | 50,2 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,23 | 40,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies