Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 148 | 0,05 | 54,6 | 136 | 0,05 | 51,5 | 284 | 0,11 | 53,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 44,1 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,94 | 21,6 |
32006 BANDE | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,12 | 50,8 |
32008 BARBADÁS | 9 | 0,81 | 40 | 8 | 0,72 | 25,2 | 17 | 1,53 | 33 |
32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,57 | 77 |
32024 CELANOVA | 13 | 2,28 | 62,4 | 14 | 2,46 | 56,5 | 27 | 4,74 | 59,3 |
32054 OURENSE | 24 | 0,23 | 53,2 | 27 | 0,26 | 57,7 | 51 | 0,49 | 55,6 |
32084 VEREA | 21 | 21,88 | 67 | 10 | 10,42 | 61,2 | 31 | 32,29 | 65,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 30 | 0,10 | 53,2 | 22 | 0,07 | 38,6 | 52 | 0,18 | 47 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies