Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 545 | 0,20 | 49,5 | 540 | 0,20 | 50,7 | 1.085 | 0,40 | 50,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 22 | 3,91 | 47,9 | 16 | 2,84 | 45,1 | 38 | 6,75 | 46,7 |
| 15002 AMES | 7 | 0,21 | 49,6 | 7 | 0,21 | 26 | 14 | 0,42 | 37,8 |
| 15005 ARTEIXO | 8 | 0,23 | 47,1 | 6 | 0,17 | 30,8 | 14 | 0,41 | 40,1 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,74 | 37,2 |
| 15017 CAMBRE | 15 | 0,61 | 57,4 | 16 | 0,65 | 44,8 | 31 | 1,25 | 50,9 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,88 | 51,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 98 | 0,39 | 48,3 | 92 | 0,37 | 47,5 | 190 | 0,76 | 47,9 |
| 15031 CULLEREDO | 22 | 0,70 | 44,8 | 13 | 0,42 | 52,8 | 35 | 1,12 | 47,7 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,65 | 20,2 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,14 | 44,9 |
| 15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,23 | 66,7 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,25 | 33,9 |
| 15057 NOIA | 9 | 0,64 | 43,5 | 6 | 0,43 | 66,1 | 15 | 1,06 | 52,5 |
| 15058 OLEIROS | 11 | 0,28 | 60,6 | 16 | 0,41 | 59,1 | 27 | 0,70 | 59,7 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 50,4 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,69 | 42,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 | 0,08 | 31,4 | 15 | 0,15 | 37,8 | 23 | 0,23 | 35,6 |
| 15902 OZA-CESURAS | 18 | 3,49 | 65,5 | 16 | 3,11 | 62,5 | 34 | 6,60 | 64,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27006 BECERREÁ | 9 | 3,18 | 60 | 10 | 3,54 | 67 | 19 | 6,72 | 63,7 |
| 27016 CHANTADA | 10 | 1,23 | 32,1 | 6 | 0,74 | 63,7 | 16 | 1,96 | 44 |
| 27028 LUGO | 36 | 0,36 | 47,6 | 34 | 0,34 | 57,8 | 70 | 0,70 | 52,5 |
| 27032 MONTERROSO | 14 | 3,72 | 53,8 | 13 | 3,45 | 58 | 27 | 7,17 | 55,8 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,51 | 50,9 |
| 27060 TABOADA | 8 | 3,06 | 76 | 12 | 4,59 | 61 | 20 | 7,65 | 67 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,60 | 79,1 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 30 | 2,11 | 54,5 | 21 | 1,47 | 53,2 | 51 | 3,58 | 54 |
| 32054 OURENSE | 18 | 0,17 | 49,5 | 25 | 0,24 | 45,2 | 43 | 0,41 | 47 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,15 | 53,3 |
| 36024 LALÍN | 23 | 1,14 | 56,6 | 25 | 1,23 | 52,2 | 48 | 2,37 | 54,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | 6 | 0,07 | 44,8 | 11 | 0,13 | 53,7 | 17 | 0,20 | 50,5 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,28 | 37,9 |
| 36057 VIGO | 39 | 0,13 | 42,9 | 28 | 0,09 | 44,5 | 67 | 0,23 | 43,6 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 51,5 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,18 | 43 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies