Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 49 | 0,02 | 43,1 | 44 | 0,02 | 50,3 | 93 | 0,03 | 46,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 12 | 0,05 | 36,8 | 8 | 0,03 | 41,9 | 20 | 0,08 | 38,8 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,32 | 38,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 47,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 26,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,03 | 55,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies