Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 166 | 0,06 | 44,2 | 128 | 0,05 | 50,1 | 294 | 0,11 | 46,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 54 | 1,61 | 45,5 | 40 | 1,19 | 46,2 | 94 | 2,81 | 45,8 |
| 15019 CARBALLO | 35 | 1,11 | 33,2 | 7 | 0,22 | 17,9 | 42 | 1,34 | 30,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 12 | 0,05 | 49,5 | 11 | 0,04 | 53,2 | 23 | 0,09 | 51,3 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 36,6 |
| 15041 LARACHA, A | 41 | 3,56 | 50,7 | 43 | 3,73 | 55,2 | 84 | 7,29 | 53 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 39,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies