Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 1.198 | 0,44 | 47,9 | 1.184 | 0,44 | 47,4 | 2.382 | 0,88 | 47,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 51,7 | 21 | 0,08 | 53,8 | 29 | 0,12 | 53,3 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,16 | 31,4 |
| 15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 35,4 |
| 15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,81 | 36,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,14 | 44,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 43,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 21 | 0,20 | 43,1 | 11 | 0,11 | 22,5 | 32 | 0,31 | 36 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,73 | 53 |
| 36003 BAIONA | 21 | 1,68 | 45,2 | 13 | 1,04 | 51,5 | 34 | 2,71 | 47,6 |
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,67 | 51,4 |
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,08 | 37 |
| 36006 CAMBADOS | 16 | 1,16 | 50,7 | 23 | 1,67 | 40,1 | 39 | 2,83 | 44,5 |
| 36008 CANGAS | 17 | 0,63 | 60 | 20 | 0,75 | 50,6 | 37 | 1,38 | 54,9 |
| 36009 CAÑIZA, A | 28 | 5,51 | 53,8 | 20 | 3,93 | 57,2 | 48 | 9,44 | 55,2 |
| 36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,47 | 62,5 |
| 36021 GONDOMAR | 91 | 6,03 | 51,7 | 100 | 6,62 | 51,1 | 191 | 12,65 | 51,4 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,83 | 33 |
| 36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,40 | 48,9 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,41 | 38,8 |
| 36027 MEAÑO | 20 | 3,80 | 53,1 | 31 | 5,89 | 58,9 | 51 | 9,70 | 56,6 |
| 36029 MOAÑA | 30 | 1,55 | 50,2 | 34 | 1,76 | 48,2 | 64 | 3,31 | 49,2 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,47 | 51,1 |
| 36031 MONDARIZ-BALNEARIO | - | - | - | - | - | - | 10 | 14,06 | 31,6 |
| 36033 MOS | 50 | 3,32 | 47,3 | 23 | 1,53 | 52,2 | 73 | 4,85 | 48,8 |
| 36035 NIGRÁN | 25 | 1,39 | 47,4 | 30 | 1,66 | 45,3 | 55 | 3,05 | 46,3 |
| 36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,33 | 44,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | 17 | 0,21 | 48,2 | 19 | 0,23 | 40,1 | 36 | 0,44 | 43,9 |
| 36039 PORRIÑO, O | 50 | 2,43 | 43,8 | 36 | 1,75 | 41,4 | 86 | 4,19 | 42,8 |
| 36042 PONTEAREAS | 81 | 3,50 | 51,6 | 97 | 4,19 | 47,5 | 178 | 7,69 | 49,4 |
| 36045 REDONDELA | 27 | 0,93 | 44,8 | 12 | 0,41 | 47,5 | 39 | 1,35 | 45,6 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 17 | 3,27 | 63,2 |
| 36048 ROSAL, O | 12 | 1,84 | 42,1 | 7 | 1,07 | 29,7 | 19 | 2,91 | 37,5 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 85 | 9,04 | 48,5 | 61 | 6,49 | 38,2 | 146 | 15,52 | 44,2 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 36 | 3,50 | 59,3 | 55 | 5,34 | 49,5 | 91 | 8,84 | 53,4 |
| 36051 SANXENXO | 52 | 2,92 | 45,8 | 26 | 1,46 | 41,4 | 78 | 4,37 | 44,3 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,19 | 47 |
| 36054 TOMIÑO | 30 | 2,16 | 53,1 | 37 | 2,67 | 42,7 | 67 | 4,83 | 47,4 |
| 36055 TUI | 32 | 1,84 | 39,1 | 36 | 2,07 | 54,6 | 68 | 3,90 | 47,3 |
| 36057 VIGO | 280 | 0,95 | 47,9 | 278 | 0,94 | 48,6 | 558 | 1,89 | 48,3 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 13 | 0,34 | 58,7 | 22 | 0,58 | 56,9 | 35 | 0,93 | 57,6 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 8 | 0,78 | 39,2 | 7 | 0,68 | 27 | 15 | 1,46 | 33,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies